El sitio de todos los deportes

Menu
 

Baloncesto - Campeonato Mundial Femenino 3x3 Sub-18 - 2012 - Inicio

Elección de una temporada :

España
  • Andorra 3x3 U-18
  • Australia 3x3 U-18
  • Brasil 3x3 U-18
  • Canadá 3x3 U-18
  • China 3x3 U-18
  • España 3x3 U-18
  • Estados Unidos 3x3 U-18
  • Estonia 3x3 U-18
  • Francia 3x3 U-18
  • Guam 3x3 U-18
  • Hong Kong 3x3 U-18
  • Inglaterra 3x3 U-18
  • Italia 3x3 U-18
  • Jordania 3x3 U-18
  • Lituania 3x3 U-18
  • Países Bajos 3x3 U-18
  • Polonia 3x3 U-18
  • República Checa 3x3 U-18
  • Rumania 3x3 U-18
  • Sri Lanka 3x3 U-18
  • Suiza 3x3 U-18
  • Taiwán 3x3 U-18
  • Túnez 3x3 U-18
  • Turquía 3x3 U-18

Inicio

Campeonato Mundial Femenino 3x3 Sub-18 2012 - Inicio

EspañaEspaña - Alcobendas - 28 Septiembre 2012 - 30 Septiembre 2012

GanadorEstados Unidos 3x3 U-18 : Estados Unidos 3x3 U-18

Grupo A (España - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Clasificación

EquipoPtsJGPp.c.dif
1España 3x3 U-18105509638+58
2Francia 3x3 U-1885327645+31
3Turquía 3x3 U-1885327165+6
4Estonia 3x3 U-1885327167+4
5Suiza 3x3 U-1865145176-25
6Jordania 3x3 U-1855052599-74

Últimos partidos

28 Septiembre 2012
13h40Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1810 - 9Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18
13h40Turquía 3x3 U-18Turquía 3x3 U-1821 - 7Jordania 3x3 U-18Jordania 3x3 U-18
14h00España 3x3 U-18España 3x3 U-1821 - 2Suiza 3x3 U-18Suiza 3x3 U-18
15h00España 3x3 U-18España 3x3 U-1819 - 8Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
15h20Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1815 - 9Turquía 3x3 U-18Turquía 3x3 U-18
15h20Suiza 3x3 U-18Suiza 3x3 U-1815 - 5Jordania 3x3 U-18Jordania 3x3 U-18
17h40Turquía 3x3 U-18Turquía 3x3 U-1814 - 12Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
17h40Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1818 - 9Suiza 3x3 U-18Suiza 3x3 U-18
17h40España 3x3 U-18España 3x3 U-1821 - 0Jordania 3x3 U-18Jordania 3x3 U-18
29 Septiembre 2012
13h40Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1821 - 3Jordania 3x3 U-18Jordania 3x3 U-18
14h00Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1820 - 15Suiza 3x3 U-18Suiza 3x3 U-18
14h00España 3x3 U-18España 3x3 U-1821 - 15Turquía 3x3 U-18Turquía 3x3 U-18
16h20Turquía 3x3 U-18Turquía 3x3 U-1812 - 10Suiza 3x3 U-18Suiza 3x3 U-18
16h20España 3x3 U-18España 3x3 U-1814 - 13Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18
16h20Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-1821 - 10Jordania 3x3 U-18Jordania 3x3 U-18

Detalle de los resultados


Grupo B (España - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Clasificacione

EquipoPtsJGPp.c.dif
1Estados Unidos 3x3 U-1895418645+41
2China 3x3 U-1895419053+37
3Lituania 3x3 U-1895417861+17
4Polonia 3x3 U-1875236269-7
5Hong Kong 3x3 U-1865142889-61
6Taiwán 3x3 U-1855054673-27

Últimos partidos

28 Septiembre 2012
14h00Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1811 - 8Taiwán 3x3 U-18Taiwán 3x3 U-18
14h00Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1816 - 14China 3x3 U-18China 3x3 U-18
14h00Estados Unidos 3x3 U-18Estados Unidos 3x3 U-1821 - 1Hong Kong 3x3 U-18Hong Kong 3x3 U-18
15h20Estados Unidos 3x3 U-18Estados Unidos 3x3 U-1817 - 10Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18
15h40Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-1820 - 7Hong Kong 3x3 U-18Hong Kong 3x3 U-18
15h40China 3x3 U-18China 3x3 U-1821 - 9Taiwán 3x3 U-18Taiwán 3x3 U-18
17h40Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1813 - 12Taiwán 3x3 U-18Taiwán 3x3 U-18
17h40Estados Unidos 3x3 U-18Estados Unidos 3x3 U-1815 - 10Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18
17h40China 3x3 U-18China 3x3 U-1821 - 4Hong Kong 3x3 U-18Hong Kong 3x3 U-18
29 Septiembre 2012
13h40China 3x3 U-18China 3x3 U-1821 - 12Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18
14h00Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1821 - 9Hong Kong 3x3 U-18Hong Kong 3x3 U-18
14h00Estados Unidos 3x3 U-18Estados Unidos 3x3 U-1821 - 11Taiwán 3x3 U-18Taiwán 3x3 U-18
16h20China 3x3 U-18China 3x3 U-1813 - 12Estados Unidos 3x3 U-18Estados Unidos 3x3 U-18
16h40Hong Kong 3x3 U-18Hong Kong 3x3 U-187 - 6Taiwán 3x3 U-18Taiwán 3x3 U-18
16h40Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1818 - 9Polonia 3x3 U-18Polonia 3x3 U-18

Detalle de los resultados


Grupo C (España - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Clasificacione

EquipoPtsJGPp.c.dif
1Australia 3x3 U-1884406032+28
2Rumania 3x3 U-1874314641+5
3Inglaterra 3x3 U-1864225647+9
4Canadá 3x3 U-1854134137+4
5Andorra 3x3 U-1844042571-46
6Túnez 3x3 U-180000000

Últimos partidos

28 Septiembre 2012
14h00Rumania 3x3 U-18Rumania 3x3 U-188 - 7Canadá 3x3 U-18Canadá 3x3 U-18
14h00Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1821 - 4Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
15h20Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1813 - 9Rumania 3x3 U-18Rumania 3x3 U-18
15h40Inglaterra 3x3 U-18Inglaterra 3x3 U-1815 - 13Canadá 3x3 U-18Canadá 3x3 U-18
18h00Rumania 3x3 U-18Rumania 3x3 U-1812 - 10Inglaterra 3x3 U-18Inglaterra 3x3 U-18
18h00Canadá 3x3 U-18Canadá 3x3 U-1816 - 4Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
29 Septiembre 2012
14h00Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1816 - 14Inglaterra 3x3 U-18Inglaterra 3x3 U-18
14h20Rumania 3x3 U-18Rumania 3x3 U-1817 - 11Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18
16h40Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1810 - 5Canadá 3x3 U-18Canadá 3x3 U-18
16h40Inglaterra 3x3 U-18Inglaterra 3x3 U-1817 - 6Andorra 3x3 U-18Andorra 3x3 U-18

Detalle de los resultados


Grupo D (España - Alcobendas - 28/09/2012 - 29/09/2012)

Clasificacione

EquipoPtsJGPp.c.dif
1Italia 3x3 U-18105507030+40
2República Checa 3x3 U-1895417036+34
3Países Bajos 3x3 U-1885324254-12
4Brasil 3x3 U-1875235258-6
5Sri Lanka 3x3 U-1865144165-24
6Guam 3x3 U-1855052961-32

Últimos partidos

28 Septiembre 2012
14h20Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-189 - 4Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
14h20Países Bajos 3x3 U-18Países Bajos 3x3 U-1811 - 7Brasil 3x3 U-18Brasil 3x3 U-18
14h20República Checa 3x3 U-18República Checa 3x3 U-1821 - 5Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
15h40Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1813 - 6Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
16h40Países Bajos 3x3 U-18Países Bajos 3x3 U-1810 - 7Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
16h40República Checa 3x3 U-18República Checa 3x3 U-1813 - 7Brasil 3x3 U-18Brasil 3x3 U-18
18h00Brasil 3x3 U-18Brasil 3x3 U-1813 - 11Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
18h00República Checa 3x3 U-18República Checa 3x3 U-1816 - 3Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
18h00Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1817 - 5Países Bajos 3x3 U-18Países Bajos 3x3 U-18
29 Septiembre 2012
14h20Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-1810 - 8Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18
14h20República Checa 3x3 U-18República Checa 3x3 U-1814 - 6Países Bajos 3x3 U-18Países Bajos 3x3 U-18
14h20Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1816 - 9Brasil 3x3 U-18Brasil 3x3 U-18
16h40Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1815 - 6República Checa 3x3 U-18República Checa 3x3 U-18
17h00Países Bajos 3x3 U-18Países Bajos 3x3 U-1810 - 9Sri Lanka 3x3 U-18Sri Lanka 3x3 U-18
17h00Brasil 3x3 U-18Brasil 3x3 U-1816 - 7Guam 3x3 U-18Guam 3x3 U-18

Detalle de los resultados


Ronda Final (España - Alcobendas - 30/09/2012)


Octavos de final
30 Septiembre 2012
13h30Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-188 - 7República Checa 3x3 U-18República Checa 3x3 U-18
13h30Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-1814 - 6Países Bajos 3x3 U-18Países Bajos 3x3 U-18
13h30Inglaterra 3x3 U-18Inglaterra 3x3 U-1816 - 14China 3x3 U-18China 3x3 U-18
13h30Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-1821 - 3Rumania 3x3 U-18Rumania 3x3 U-18

Cuartos de final
30 Septiembre 2012
14h30Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1814 - 8Francia 3x3 U-18Francia 3x3 U-18
14h30Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-1817 - 11Inglaterra 3x3 U-18Inglaterra 3x3 U-18
14h30Estados Unidos 3x3 U-18Estados Unidos 3x3 U-1821 - 15Estonia 3x3 U-18Estonia 3x3 U-18
14h30España 3x3 U-18España 3x3 U-1821 - 5Lituania 3x3 U-18Lituania 3x3 U-18

Semifinales
30 Septiembre 2012
15h45España 3x3 U-18España 3x3 U-1815 - 10Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-18
15h45Estados Unidos 3x3 U-18Estados Unidos 3x3 U-1821 - 13Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-18

Tercer lugar
30 Septiembre 2012
17h00Australia 3x3 U-18Australia 3x3 U-1816 - 14Italia 3x3 U-18Italia 3x3 U-18

Final
30 Septiembre 2012
18h15Estados Unidos 3x3 U-18Estados Unidos 3x3 U-1821 - 13España 3x3 U-18España 3x3 U-18

Detalle de los resultados


Estadísticas

  • Estadísticas globales
    • Muchas pruebas : 5
    • Cantidad de días : 9
    • Partidos : 67
    • Victorias locales : 67 (100 %)
    • Victorias foráneas : 0 (0 %)
    • Mejor día en puntos : 1ro (1401 points)
    • Media de puntos por partido : 24.42
    • Media de puntos marcados locales : 16.01
    • Media de puntos marcados foráneos : 8.4
    • Cantidad total de puntos inscritos : 1636
    • Media de puntos por día : 181.78
  • Estadísticas particulares

    Victorias
    1España 3x3 U-187
    2Estados Unidos 3x3 U-187
    3Australia 3x3 U-186
    4Italia 3x3 U-186
    5Lituania 3x3 U-185
    6China 3x3 U-184
    Derrotas
    1Guam 3x3 U-185
    2Jordania 3x3 U-185
    3Taiwán 3x3 U-185
    4Andorra 3x3 U-184
    5Hong Kong 3x3 U-184
    6Sri Lanka 3x3 U-184

Resultados detallados

Equipos

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados