El sitio de todos los deportes

Menu
Squash - Campeonato de Europa masculino Sub-19 - 2019 - Resultados detallados

Squash - Campeonato de Europa masculino Sub-19 - 2019 - Resultados detallados

Elección de una temporada :

República Checa

Resultados completos

Campeonato de Europa masculino Sub-19 2019

República ChecaRepública Checa - Praga - 13 Abril 2019 - 16 Abril 2019


Final

16 Abr - 17h00Viktor ByrtusderrotaYannick Wilhelmi3-0 (11-6, 11-9, 15-13-11)


Tercer lugar

16 Abr - 15h15Toufik MekhalficontraSam Buckley


Semifinales

15 Abr - 16h45Viktor ByrtusderrotaToufik Mekhalfi3-0 (11-6, 11-4, 11-6)
15 Abr - 17h30Yannick WilhelmiderrotaSam Buckley3-2 (11-9, 11-9, 8-11, 5-11, 11-4)


Cuartos de final

Viktor ByrtusderrotaMax Forster3-0 (11-9, 11-9, 11-4)
Toufik MekhalfiderrotaConor Moran3-1 (11-8, 15-13-11, 2-11, 11-5)
Sam BuckleyderrotaDavid Maier3-1 (11-9, 7-11, 11-9, 11-8)
Yannick WilhelmiderrotaBen Smith3-0 (11-8, 11-7, 11-6)


Octavos de final

Viktor ByrtusderrotaAugusto Ortigosa Perez3-0 (11-4, 11-6, 11-2)
Max ForsterderrotaManuel Paquemar3-0 ( 11-7, 11-5, 11-1)
Conor MoranderrotaAlasdair Prott3-1 (11-4, 6-11, 11-8, 11-3)
Toufik MekhalfiderrotaSam Todd3-2 (15-13-1, 19-17-11, 11-2, 6-11, 11-6)
Sam BuckleyderrotaCampbell Wells3-1 (11-6, 11-4, 12-10-12, 11-3)
David MaierderrotaLewis Anderson3-1 (5-11, 11-6, 11-2, 11-7)
Ben SmithderrotaNils Roesch3-1 (6-11, 11-6, 14-12-10, 11-0)
Yannick WilhelmiderrotaJohn Meehan3-0 (11-4, 11-5, 11-2)


Dieciseisavos de final

Viktor ByrtusderrotaPaul Gonzalez3-0 (11-4, 11-4, 11-3)
Augusto Ortigosa PerezderrotaBendeguz Kamocsai3-1 (16-14-12, 11-5, 8-11, 11-2)
Manuel PaquemarderrotaIvan Pérez3-1 (4-11, 11-8, 11-8, 11-8)
Max ForsterderrotaTjeu Dubbeldam3-0 (11-5, 11-7, 11-3)
Conor MoranderrotaMaximillian Baum3-0 (11-7, 11-4, 14-12-10)
Alasdair ProttderrotaFritiof Jacobsson3-0 (11-6, 11-3, 11-0)
Toufik MekhalfiderrotaMiguel Mathis3-0 (11-8, 1-5, 14-12-10)
Sam ToddderrotaVictor Romer3-0 (11-7, 11-6, 11-6)
Sam BuckleyderrotaElias Boyd Ratejczak3-0 (11-4, 11-4, 11-5)
Campbell WellsderrotaFilip Jarota3-2 (4-11, 11-9, 5-11, 11-5, 11-7)
David MaierderrotaThimi Christiaens3-1 (11-6, 9-11, 11-8, 14-12-10)
Lewis AndersonderrotaKarim Farrag3-2 (17-15-17, 11-7, 9-11, 11-4, 11-6)
Ben SmithderrotaGavin L'Estrange3-0 (11-9, 11-3, 11-8)
Nils RoeschderrotaFilip Strouhal3-0 (11-6, 11-6, 11-3)
John MeehanderrotaBenedek Takacs3-1 (9-11, 11-6, 11-7, 11-3)
Yannick WilhelmiderrotaKristian Seiner3-0 (11-7, 11-4, 11-6)


Treinta segundos de final

Viktor ByrtusderrotaDumitru Goian3-0 (11-1, 11-4, 11-2)
Paul GonzalezderrotaChristopher Murphy3-1 (11-7 11-8 6-11 11-4)
Augusto Ortigosa PerezderrotaTobias Weel3-0 (11-4, 11-6, 11-0)
Bendeguz KamocsaiderrotaClemens Preissl3-0 (11-2, 11-4, 14-12-10)
Ivan PérezderrotaAlmog Avizov3-0 (11-7, 11-4, 11-8)
Manuel PaquemarderrotaElias Korhonen3-0 (11-9, 11-6, 11-9)
Tjeu DubbeldamderrotaDries Verhaegen3-1 (11-5, 1-11, 11-4, 11-4)
Max ForsterderrotaNils Schwab3-0 (11-2, 11-8, 11-2)
Conor MoranderrotaHernrico van der Vegt3-0 (11-7, 11-8, 11-1)
Maximillian BaumderrotaSamuli Niskala3-1 (11-5, 11-5, 4-11, 11-1)
Fritiof JacobssonderrotaKevin Schön3-0 (11-1, 11-3, 11-5)
Alasdair ProttderrotaWalter Herold Veedla3-0 (11-5, 11-3, 11-3)
Toufik MekhalfiderrotaMiguel Duarte3-0 (11-4, 11-6, 11-8)
Miguel MathisderrotaSzebeni Peter3-0 (11-3, 11-4, 11-2)
Victor RomerderrotaMichael Creavenab.
Sam ToddderrotaAdam Sinkule3-0 (11-5, 11-6, 11-7)
Sam BuckleyderrotaJan Gastl3-0 (11-3, 11-5, 11-5)
Elias Boyd RatejczakderrotaBogdan Catalin Vasile3-2 (11-8, 4-11, 5-11, 14-12-10, 11-5)
Filip JarotaderrotaSimon Tietz3-0 (11-7, 11-6, 11-8)
Campbell WellsderrotaJoshua Jacques Phinera3-2 (8-11, 7-11, 11-3, 17-15-13, 11-7)
David MaierderrotaRuadhri Mcdougall3-1 (11-5, 17-15-17, 11-74, 11-3)
Thimi ChristiaensderrotaLuke Stauffer3-1 (8-11, 11-3, 11-7, 11-6)
Karim FarragderrotaVille Koskinen3-0 (11-3, 11-5, 11-3)
Lewis AndersonderrotaAndrew Glen3-0 (11-7, 11-8, 11-4)
Ben SmithderrotaAlexandr Rozhanskiy3-0 (11-3, 11-3, 11-3)
Gavin L'EstrangederrotaImen Tack3-0 (11-7, 11-3, 14-12-10)
Filip StrouhalderrotaBlaz Porenta3-0 (11-5, 11-3, 11-7)
Nils RoeschderrotaSebastiaan Hofman3-0 (11-7, 11-4, 11-4)
John MeehanderrotaMarcus Jepsen3-1 (9-11, 11-6, 11-4, 11-6)
Benedek TakacsderrotaSean Thrill3-0 (11-5, 11-4, 11-7)
Kristian SeinerderrotaJost Dolinar3-2 (11-9, 5-11, 11-13, 11-9, 11-8)
Yannick WilhelmiderrotaAron Astray Gomez3-0 (11-6, 11-7, 11-8)

Resultados detallados

Ayuda

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados