El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Esta página muestra los resultados de todas las pruebas en el sitio para el deporte seleccionado. Se puede acceder a los archivos de un tema haciendo clic en el título de la misma. Se puede acceder a los resultados de cada evento haciendo clic en la temporada correspondiente.
Las pruebas que aparecen en cursivas son las que ya no pertenecen al calendario actual.
Copa Intercontinental | 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979/1980 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 |
Copa Mundial de Clubes de la FIFA | 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000 |
Copa de la Paz | |
Grupo A | 2012 2009 2007 2005 2003 |
Grupo B | 2012 2009 2007 2005 2003 |
Grupo C | 2009 |
Grupo D | 2009 |
Ronda Final | 2012 2009 2007 2005 2003 |
Copa Suruga Bank | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 |
Clasificación del Campeonato Mundial de UEFA | |
Grupo A | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Grupo B | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Grupo C | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Grupo D | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Grupo E | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Grupo F | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Grupo G | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Grupo H | 2021 2016/2017 2012 2008 2004 2000 |
Grupo I | 2021 2016/2017 2012 2008 2000 |
Grupo J | 2021 |
Play-Offs | 2021 2016/2017 2013 |
Clasificación de Conmebol | |
Eliminatorias | 2023/2024 2020/2021 2015/2016 2011 2007 2004 2000 1996 |
Clasificación de CONCACAF | |
Primera Fase | 2015 2011 2008 |
Segunda Fase | 2015 2008 |
Tercera Fase | 2015 |
Grupo 1 | 2021 2011 2008 2004 |
Grupo 2 | 2021 2011 2008 2004 |
Grupo 3 | 2021 2011 2008 2004 |
Grupo 4 | 2021 2011 |
Grupo 5 | 2021 2011 |
Grupo 6 | 2021 2011 |
Cuarto Fase | 2013 2008 |
Zona del Caribe - Grupo 1 | 2000 |
Zona del Caribe - Grupo 2 | 2000 |
Zona del Caribe - Grupo 3 | 2000 |
Zona de Centroamérica - Grupo A | 2000 |
Zona de Centroamérica - Grupo B | 2000 |
Fase Eliminatoria Caribe - Centroamérica | 2000 |
Segunda Fase | 2021 2000 |
Segunda Fase - Grupo D | 2000 |
Segunda Fase - Grupo E | 2000 |
Tercera Fase - Grupo A | 2012 |
Tercera Fase - Grupo B | 2012 |
Tercera Fase - Grupo C | 2012 |
Tercera Fase | 2021 2015/2016 |
Cuarto Fase - Grupo B | 2015/2016 |
Cuarto Fase - Grupo C | 2015/2016 |
Ronda Final | 2016/2017 2001 |
Clasificación de CAF | |
Primera Fase | 2019/2020 2015 2011 2007 1996 |
Grupo 1 | 2007 2004 2000 1996 |
Segunda Fase | 2015 |
Grupo 2 | 2007 2004 2000 1996 |
Grupo 3 | 2007 2004 2000 1996 |
Grupo 4 | 2007 2004 2000 1996 |
Grupo 5 | 2007 2004 2000 1996 |
Grupo 6 | 2007 |
Grupo 7 | 2007 |
Grupo 8 | 2007 |
Grupo 9 | 2007 |
Grupo 10 | 2007 |
Grupo 11 | 2007 |
Grupo 12 | 2007 |
Segunda Fase - Grupo A | 2021 2012 |
Segunda Fase - Grupo B | 2021 2012 |
Segunda Fase - Grupo C | 2021 2012 |
Segunda Fase - Grupo D | 2021 2012 |
Segunda Fase - Grupo E | 2021 2012 |
Segunda Fase - Grupo F | 2021 2012 |
Segunda Fase - Grupo G | 2021 2012 |
Segunda Fase - Grupo H | 2021 2012 |
Segunda Fase - Grupo I | 2021 2012 |
Segunda Fase - Grupo J | 2021 2012 |
Tercera fase - Grupo A | 2016/2017 2008 2000 |
Tercera fase - Grupo B | 2016/2017 2008 2000 |
Tercera fase - Grupo C | 2016/2017 2008 2000 |
Tercera fase - Grupo D | 2016/2017 2008 2000 |
Tercera fase - Grupo E | 2016/2017 2008 2000 |
Tercera Fase | 2012 |
Play-Offs | 2022 |
Clasificación de AFC | |
Primera Fase | 2019/2020 2015 2011 2007 |
Segunda Fase | 2011 2007 |
Segunda fase - Grupo A | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
Segunda fase - Grupo B | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
Segunda fase - Grupo C | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
Segunda fase - Grupo D | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
Segunda fase - Grupo E | 2015/2016 2011 2007 2004 2001 |
Segunda fase - Grupo F | 2015/2016 2007 2004 2001 |
Segunda fase - Grupo G | 2015/2016 2007 2004 2001 |
Segunda fase - Grupo H | 2015/2016 2004 2001 |
Primera Fase - Grupo 9 | 2001 |
Primera Fase - Grupo 10 | 2001 |
Segunda Fase - Grupo A | 2019/2020 2001 |
Segunda Fase - Grupo B | 2019/2020 2001 |
Segunda Fase - Grupo C | 2019/2020 |
Segunda Fase - Grupo D | 2019/2020 |
Segunda Fase - Grupo E | 2019/2020 |
Segunda Fase - Grupo F | 2019/2020 |
Segunda Fase - Grupo G | 2019/2020 |
Segunda Fase - Grupo H | 2019/2020 |
Tercera fase | 2001 |
Tercera fase - Grupo A | 2021/2022 2016/2017 |
Tercera fase - Grupo B | 2021/2022 2016/2017 |
Cuarto Fase - Grupo 1 | 2012 |
Cuarto Fase - Grupo 2 | 2012 |
Play-Off | 2021/2022 2016/2017 2013 |
Clasificación de OFC | |
Primera fase | 2015 |
Primera fase - Grupo A | 2011 2007 2004 2001 |
Primera fase - Grupo B | 2007 2004 2001 |
Primera Fase - Ronda final | 2007 2001 |
Segunda Fase - Ronda A | 2022 2016/2017 2012 |
Segunda Fase - Ronda B | 2022 2016/2017 2012 |
Segunda Fase - Playoffs | 2022 2012 2007 2004 |
Tercera Fase | 2012 |
Tercera Fase - Grupo A | 2016/2017 |
Tercera Fase - Grupo B | 2016/2017 |
Tercera Fase - Playoffs | 2016/2017 |
Repesca intercontinental | 2016/2017 2013 2009 2005 2001 |
Copa Mundial de Fútbol | |
Primera Fase | 1938 1934 |
Grupo A | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Grupo B | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Grupo C | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Grupo D | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1930 |
Grupo E | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 |
Grupo F | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 |
Grupo G | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Grupo H | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 |
Grupo I | 2026 |
Grupo J | 2026 |
Grupo K | 2026 |
Grupo L | 2026 |
Segunda fase - Grupo A | 1982 1978 1974 |
Segunda fase - Grupo B | 1982 1978 1974 |
Segunda fase - Grupo C | 1982 |
Segunda fase - Grupo D | 1982 |
Playoffs | 2022 1958 1954 |
Ronda Final | 2026 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1990 1986 1982 1978 1974 1970 1966 1962 1958 1954 1950 1938 1934 1930 |
Copa FIFA Confederaciones | |
Grupo A | 2017 2013 2009 2005 2003 2001 1999 1997 1995 |
Grupo B | 2017 2013 2009 2005 2003 2001 1999 1997 1995 |
Ronda Final | 2017 2013 2009 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1992 |
Juegos Mediterráneos Masculinos | |
Grupo A | 2022 2018 2013 |
Grupo B | 2022 2018 2013 |
Grupo C | 2018 |
Ronda Final | 2022 2018 2013 |
Universiadas masculinos | |
Grupo A | 2019 2017 2015 2013 |
Grupo B | 2019 2017 2015 2013 |
Grupo C | 2019 2017 2015 2013 |
Grupo D | 2019 2017 2015 2013 |
Ronda Final | 2019 2017 2015 2013 |
Torneo Esperanzas de Toulon | |
Grupo A | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Grupo B | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
Grupo C | 2023 2022 2019 2018 2017 |
Finales | 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
International Champions Cup | |
Grupo A | 2017 2016 2015 2014 2013 |
Grupo B | 2017 2016 2015 2014 2013 |
Grupo C | 2017 2016 2015 |
Round Robin | 2019 2018 |
Ronda Final | 2014 2013 |
Campeonato Europeo masculino |
Uhrencup | 2019 2018 2017 2016 |
Grupo A | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 |
Copa Audi | 2019 2017 2015 2013 2011 2009 |
Grupo B | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 |
Grupo C | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 |
Grupo D | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 |
Premier League Asia Trophy | 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 |
Grupo E | 2024 2021 2016 |
Grupo F | 2024 2021 2016 |
Ronda Final | 2024 2021 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 |
COTIF Tournament | |
Grupo A | 2022 2019 2018 2017 2016 |
Grupo B | 2022 2018 2017 2016 |
Ronda Final | 2022 2019 2018 2017 2016 |
Copa América |
Torneo Nórdico Sub-17 |
Grupo A | 2021 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1975 |
Grupo A | 2018 2017 |
Grupo B | 2021 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1975 |
Grupo B | 2018 2017 |
Grupo C | 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1987 1983 1979 1975 |
Ronda Final | 2018 2017 |
Grupo D | 2016 |
Fase preliminar | 1967 |
Ronda Final | 2021 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1975 1967 1963 1959 1957 1956 1955 1953 1949 1947 1946 1945 1942 1941 1939 1937 1935 1929 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1917 1916 1910 |
Copa America - Edición Extra | 1959 |
Liga de las Naciones de la UEFA | |
Liga A - Grupo 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga A - Grupo 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga A - Grupo 3 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga A - Grupo 4 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga A - Ronda Final | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga B - Grupo 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga B - Grupo 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga B - Grupo 3 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga B - Grupo 4 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga C - Grupo 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga C - Grupo 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga C - Grupo 3 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga C - Grupo 4 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga C - Playout | 2022/2023 2020/2021 |
Liga D - Grupo 1 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga D - Grupo 2 | 2022/2023 2020/2021 2018/2019 |
Liga D - Grupo 3 | 2018/2019 |
Liga D - Grupo 4 | 2018/2019 |
Copa Africana de Naciones | |
Grupo A | 2024 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1965 1963 |
Grupo B | 2024 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1965 1963 |
Grupo C | 2024 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Grupo D | 2024 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 |
Grupo E | 2024 2022 2019 |
Grupo F | 2024 2022 2019 |
Ronda Final | 2022 2019 2017 2015 2013 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1974 1972 1970 1968 1965 1963 1962 |
Ronda Final | 2024 1976 1959 1957 |
Copa de Oro |
Liga de las Naciones de la CONCACAF |
Grupo A | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2002 2000 1998 1996 1993 1991 |
Liga A - Grupo 1 | 2022/2023 2019/2020 |
Grupo B | 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007&nbs |