El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Esta página muestra los resultados de todas las pruebas en el sitio para el deporte seleccionado. Se puede acceder a los archivos de un tema haciendo clic en el título de la misma. Se puede acceder a los resultados de cada evento haciendo clic en la temporada correspondiente.
Las pruebas que aparecen en cursivas son las que ya no pertenecen al calendario actual.
Grupo mundial - Play-Offs | 2017 2016 2013 2012 |
Copa Davis - Primera ronda | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Copa Davis - Grupo A | 2020 2019 |
Copa Davis - Grupo B | 2020 2019 |
Copa Davis - Grupo C | 2020 2019 |
Copa Davis - Grupo D | 2020 2019 |
Copa Davis - Grupo E | 2020 2019 |
Copa Davis - Grupo F | 2020 2019 |
Copa Davis - Cuartos de final | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Copa Davis - Semifinales | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Copa Davis - Final | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 |
Fed Cup - Primera ronda | 2004 2003 2002 |
Fed Cup - Cuartos de final | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Fed Cup - Semifinales | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Fed Cup - Final | 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 |
Grupo mundial II - Tour 1 | 2016 2015 2014 2013 2012 |
Grupo mundial I - Play-Offs I | 2020 2019 2018 2014 2012 |
Grupo mundial II - Play-Offs II | 2020 2019 2018 2012 |
Juegos Olímpicos individual masculino | 2020 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1904 1900 1896 |
Juegos Olímpicos Dobles masculino | 2020 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1904 1900 1896 |
Juegos Olímpicos individual masculino - Indoor | 1912 1908 |
Juegos Olímpicos Dobles masculino - Indoor | 1912 1908 |
Juegos Olímpicos individual femenino | 2020 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 1912 1908 1906 1900 |
Juegos Olímpicos Dobles femenino | 2016 2012 2008 2004 2000 1996 1992 1988 1924 1920 |
Juegos Olímpicos individual femenino - Indoor | 1912 1908 |
Juegos Olímpicos Dobles mixto | 2020 2016 2012 1924 1920 1912 1906 1900 |
Juegos Olímpicos Dobles mixto - Indoor | 1912 |
Playford | 2019 |
Nouméa | 2019 |
Orlando | 2019 |
Canberra | 2019 |
Columbus | 2019 |
Da Nang | 2019 |
Koblenz | 2019 |
Newport Beach | 2019 |
Rennes | 2019 |
Burnie | 2019 |
Punta del Este | 2019 |
Dallas | 2019 |
Budapest | 2019 |
Chennai | 2019 |
Cleveland | 2019 |
Launceston | 2019 |
Quimper | 2019 |
Cherbourg | 2019 |
Bangkok | 2019 |
Bergamo | 2019 |
Bangkok II | 2019 |
Indian Wells | 2019 |
Pau | 2019 |
Yokohama | 2019 |
Zhuhai | 2019 |
Santiago | 2019 |
Phoenix | 2019 |
Drummondville | 2019 |
Shenzhen | 2019 |
Lille | 2019 |
ZhangJiaGang | 2019 |
Saint-Brieuc | 2019 |
Marbella | 2019 |
Monterrey | 2019 |
Alicante | 2019 |
Taipei | 2019 |
Barletta | 2019 |
Murcia | 2019 |
Anning | 2019 |
Sarasota | 2019 |
Tunis | 2019 |
San Luis Potosi | 2019 |
Léon | 2019 |
Tallahassee | 2019 |
Francavilla al Mare | 2019 |
Nanchang | 2019 |
Bordeaux | 2019 |
Puerto Vallarta | 2019 |
Seoul | 2019 |
Savannah | 2019 |
Ostrava | 2019 |
Morelos | 2019 |
Aix-en-Provence | 2019 |
Busan | 2019 |
Rome | 2019 |
Braga | 2019 |
Shymkent | 2019 |
Heilbronn | 2019 |
Lisboa Belém Open | 2019 |
Gwangju | 2019 |
Samarkand | 2019 |
Jerusalem | 2019 |
Vicenza | 2019 |
Sophia Antipolis | 2019 |
Surbiton | 2019 |
Prostejov | 2019 |
Poznan | 2019 |
Almaty | 2019 |
Little Rock | 2019 |
Nottingham | 2019 |
Lyon | 2019 |
Shymkent II | 2019 |
Columbus II | 2019 |
Ikley | 2019 |
Bratislava | 2019 |
Fergana | 2019 |
Blois | 2019 |
Parma | 2019 |
Milan | 2019 |
Ludwigshafen | 2019 |
Braunschweig | 2019 |
Winnetka | 2019 |
Perugia | 2019 |
Winnipeg | 2019 |
Nur-Sultan (Astana) | 2019 |
San Benedetto del Tronto | 2019 |
Amersfoort | 2019 |
Gatineau | 2019 |
Granby | 2019 |
Binghamton | 2019 |
Prague | 2019 |
Tampere | 2019 |
Chengdu | 2019 |
Sopot | 2019 |
Segovia | 2019 |
Lexington | 2019 |
Liberec | 2019 |
Recanati | 2019 |
Aptos | 2019 |
Augsburg | 2019 |
Manerbio | 2019 |
Yokkaichi | 2019 |
Cordenons | 2019 |
Meerbusch | 2019 |
Portoroz | 2019 |
Vancouver | 2019 |
L'Aquila | 2019 |
Baotou | 2019 |
Como | 2019 |
Mallorca | 2019 |
Cassis | 2019 |
Gênes | 2019 |
Jinan | 2019 |
New Haven | 2019 |
Szczecin | 2019 |
Shanghai | 2019 |
Istanbul | 2019 |
Sevilla | 2019 |
Banja Luka | 2019 |
Cary | 2019 |
Biella | 2019 |
Columbus III | 2019 |
Glasgow | 2019 |
Kaohsiung | 2019 |
Sibiu | 2019 |
Buenos Aires | 2019 |
Firenze | 2019 |
Orleans | 2019 |
Tiburon | 2019 |
Barcelona | 2019 |
Campinas | 2019 |
Nur-Sultan (Astana) 2 | 2019 |
Fairfield | 2019 |
Mouilleron-Le-Captif | 2019 |
Santo Domingo | 2019 |
Ningbo | 2019 |
Ismaning | 2019 |
Las Vegas | 2019 |
Brest | 2019 |
Hamburg | 2019 |
Lima | 2019 |
Liuzhou | 2019 |
Traralgon | 2019 |
Shenzhen 2 | 2019 |
Charlottesville | 2019 |
Eckental | 2019 |
Guayaquil | 2019 |
Playford 2 | 2019 |
Bratislava 2 | 2019 |
Knoxville | 2019 |
Kobe | 2019 |
Montevideo | 2019 |
Houston | 2019 |
Helsinki | 2019 |
Champaign | 2019 |
Ortisei | 2019 |
Pune | 2019 |
Maia | 2019 |
Juegos Panamericanos masculinos | 2019 2015 2011 |
Juegos Panamericanos femeninos | 2019 2015 2011 |
Juegos Panamericanos dobles femeninos | 2019 2015 2011 |
Juegos Panamericanos dobles masculinos | 2019 2015 2011 |
Juegos Panamericanos dobles mixtos | 2019 2015 2011 |
Juegos Mediterráneos Masculinos | 2018 2013 |
Juegos Mediterráneos Femeninos | 2018 2013 |
Juegos Mediterráneos Dobles Femeninos | 2018 2013 |
Juegos Mediterráneos Dobles Masculinos | 2018 2013 |
Universiadas masculinos | 2019 2017 2015 2013 |
Universiadas Femenino | 2019 2017 2015 2013 |
Universiadas Dobles Femeninos | 2019 2017 2015 2013 |
Universiadas Dobles Masculinos | 2019 2017 2015 2013 |
Universiadas Dobles Mixtos | 2019 2017 2015 2013 |
Silla de ruedas masculino | 2016 |
Silla de ruedas feminino | 2016 |
Silla de ruedas dobles masculino | 2016 |
Silla de ruedas dobles feminino | 2016 |
Quad individual | 2016 |
Quad dobles | 2016 |
Laver Cup | 2020 2019 2018 2017 |
Copa Hopman | |
Grupo A | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Grupo B | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Ronda Final | 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 |
Juegos Olímpicos de la Juventud Masculino | 2018 |
Juegos Olímpicos de la Juventud Femeninos | 2018 |
Juegos Olímpicos de la Juventud Dobles Masculino | 2018 |
Juegos Olímpicos de la Juventud Dobles Femenino | 2018 |
Juegos Olímpicos de la Juventud Dobles Mixto | 2018 |
Juegos de la Mancomunidad masculino | 2010 |
Juegos de la Mancomunidad femenino | 2010 |
Juegos de la Mancomunidad dobles femenino | 2010 |
Juegos de la Mancomunidad dobles masculino | 2010 |
Juegos de la Mancomunidad dobles mixto | 2010 |
Juegos Africanos Masculino | 2019 |
Juegos Africanos Femenino | 2019 |
Juegos Africanos Por Equipo Masculino | 2019 |
Juegos Africanos Por Equipo Femenino | 2019 |
Juegos Africanos Dobles Masculino | 2019 |
Juegos Africanos Dobles Femenino | 2019 |