El sitio de todos los deportes

Menu
 

Patinaje de velocidad - Campeonato Europeo masculino - 1979/1980

Elección de una temporada :

Noruega

Resultados Hombres

Campeonato Europeo masculino - Resultados Hombres 1979/1980

NoruegaNoruega - Trondheim - 19 Enero 1980


Combinada masculino - 19 Enero 1980


Total500 m5000 m1500 m10000 m
1NORKay Arne Stenshjemmet (NOR)166.12438,76 (1)7.13,33 (4)1.57,50 (2)14.57,30 (3)
2NORJan Egil Storholt (NOR)166.97139,26 (2)7.13,08 (2)1.57,17 (1)15.06,95 (10)
3NORTom Erik Oxholm (NOR)166.98240,22 (8)7.07,60 (1)1.59,52 (3)14.43,24 (1)
4SWETomas Gustafson (SWE)167.38539,53 (3)7.13,12 (3)1.59,78 (4)14.52,35 (2)
5NEDHilbert Van Der Duim (NED)169.12939,82 (4)7.20,12 (9)1.59,92 (6)15.06,48 (9)
6NORHenning Kaarud (NOR)169.23540,52 (10)7.14,45 (5)1.59,87 (5)15.06,29 (8)
7NEDYep Kramer (NED)169.87140,20 (7)7.15,60 (6)2.01,70 (11)15.10,91 (12)
8SWEUlf Ekstrand (SWE)169.93440,05 (6)7.23,99 (10)2.00,75 (7)15.04,71 (5)
9GDRAndreas Dietel (GDR)170.13739,82 (4)7.25,50 (12)2.01,62 (10)15.04,55 (4)
10GDRAndreas Ehrig (GDR)170.21240,69 (11)7.17,98 (8)2.01,46 (8)15.04,76 (6)
11SWEJan Junell (SWE)171.17740,28 (9)7.24,14 (11)2.01,55 (9)15.19,34 (14)
12NEDPiet Kleine (NED)171.18941,51 (15)7.17,02 (7)2.02,07 (12)15.05,75 (7)
13NEDHans Van Helden (NED)172.46141,01 (13)7.26,60 (13)2.02,34 (13)15.20,23 (15)
14FRGGünter Schumacher (FRG)174.08941,73 (17)7.27,83 (14)2.02,81 (14)15.32,81 (16)
15GDRJürgen Warnicke (GDR)174.36442,01 (19)7.28,53 (16)2.05,53 (16)15.13,16 (13)
16SWEÖrjan Sandler (SWE)177.14944,08 (24)7.28,43 (15)2.08,33 (22)15.09,00 (11)
17FRGFritz Gawenus (FRG)127.55040,89 (12)7.32,37 (17)2.04,27 (15)
18FINJouko Salakka (FIN)128.84941,31 (14)7.32,46 (18)2.06,88 (21)
19FRGMarkus Eicher (FRG)129.46742,16 (20)7.32,91 (19)2.06,05 (18)
20POLPiotr Krysiak (POL)129.64641,54 (16)7.39,56 (22)2.06,45 (19)
21ITAMaurizio Marchetto (ITA)130.02541,85 (18)7.41,89 (23)2.05,96 (17)
22ROUAndrei Erdelyi (ROU)130.93743,17 (21)7.35,94 (21)2.06,52 (20)
23FINJarmo Alppi (FIN)131.91843,21 (22)7.35,62 (20)2.09,44 (23)
24GBRGeoff Sandys (GBR)134.89643,64 (23)7.55,00 (24)2.11,27 (24)
25ESPAntonio Gómez Fernández (ESP)158.23950,63 (25)9.22,73 (25)2.34,01 (25)

Medallas

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados