El sitio de todos los deportes

Menu
 

Patinaje de velocidad - Campeonato Mundial de sprint - 2002/2003

Elección de una temporada :

Canadá

Resultados Mujeres

Campeonato Mundial de sprint - Resultados Mujeres 2002/2003

CanadáCanadá - Calgary - 18 Enero 2003


Clasificación Mujeres - 18 Enero 2003


Total500 m1000 m500 m1000 m
1GERMonique Enfeldt-Garbrecht (GER)150.22537,76 (1)1.14,89 (1)37,75 (1)1.14,54 (1)
2CANCindy Klassen (CAN)151.92538,58 (10)1.15,16 (3)38,41 (11)1.14,71 (2)
3JAPShihomi Shinya (JAP)151.98038,09 (3)1.15,57 (5)38,05 (3)1.16,11 (9)
4CHNManli Wang (CHN)151.98537,82 (2)1.16,18 (8)37,96 (2)1.16,23 (10)
5USAJennifer Rodriguez (USA)152.31038,52 (9)1.15,05 (2)38,78 (16)1.14,97 (3)
6BLRAnzhelika Kotyuga (BLR)152.49038,47 (8)1.15,83 (6)38,33 (9)1.15,55 (4)
7CANCatriona Le May Doan (CAN)152.78038,16 (5)1.15,92 (7)38,13 (6)1.17,06 (16)
8NEDMarianne Timmer (NED)152.89539,06 (20)1.15,42 (4)38,34 (10)1.15,57 (5)
9JAPSayuri Osuga (JAP)153.10538,14 (4)1.16,72 (13)38,10 (5)1.17,01 (15)
10NEDAndrea Nuyt (NED)153.11038,33 (6)1.16,54 (11)38,25 (7)1.16,52 (12)
11GERPamela Zoellner (GER)153.30538,72 (12)1.16,66 (12)38,32 (8)1.15,87 (7)
12USABecky Sundstrom (USA)153.50538,74 (13)1.16,34 (10)38,76 (14)1.15,67 (6)
13USAChris Witty (USA)153.94539,07 (21)1.16,33 (9)38,76 (14)1.15,90 (8)
14CANShannon Rempel (CAN)154.48038,90 (16)1.17,12 (14)38,79 (17)1.16,46 (11)
15JAPAki Tonoike (JAP)154.71038,98 (18)1.17,17 (15)38,84 (19)1.16,61 (14)
16RUSSvetlana Zhurova (RUS)154.79038,44 (7)1.17,87 (20)38,48 (12)1.17,87 (23)
17GERJenny Wolf (GER)154.81038,60 (11)1.18,87 (26)38,06 (4)1.17,43 (19)
18ITAChiara Simionato (ITA)154.91538,94 (17)1.17,67 (18)38,87 (20)1.16,54 (13)
19JAPTomomi Shimizu (JAP)155.57039,14 (22)1.17,86 (19)38,82 (18)1.17,36 (18)
20NEDYvonne Leever (NED)155.74538,99 (19)1.18,16 (23)38,87 (20)1.17,61 (20)
21RUSSvetlana Kaykan (RUS)155.82038,85 (14)1.18,34 (24)38,90 (22)1.17,80 (22)
22GERHeike Hartmann (GER)156.01039,50 (25)1.17,42 (16)39,15 (25)1.17,30 (17)
23NEDMarieke Wijsman (NED)156.04539,44 (24)1.17,47 (17)38,99 (23)1.17,76 (21)
24CHNXin Zhao (CHN)156.14538,87 (15)1.18,49 (25)38,59 (13)1.18,88 (26)
25CHNHui Ren (CHN)156.39539,22 (23)1.17,94 (21)39,02 (24)1.18,37 (25)
26HUNKrisztina Egyed (HUN)157.87540,08 (27)1.18,07 (22)39,81 (27)1.17,90 (24)
27BLRSvetlana Radkevich (BLR)159.37539,71 (26)1.20,12 (27)39,60 (26)1.20,01 (27)
28RUSYekaterina Shikhova (RUS)161.76040,36 (28)1.21,19 (28)40,35 (28)1.20,91 (28)

Resultados Hombres

Medallas

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados