El sitio de todos los deportes

Menu
 

Patinaje de velocidad - Campeonato Mundial - 1927/1928

Elección de una temporada :

Suiza

Resultados Hombres

Campeonato Mundial - Resultados Hombres 1927/1928

SuizaSuiza - Davos - 4 Febrero 1928


Combinada masculino - 4 Febrero 1928


Total500 m5000 m1500 m10000 m
1FINClas Thunberg (FIN)193.86743,6 (3)8.32,6 (3)2.18,8 (1)17.34,8 (6)
2NORIvar Ballangrud (NOR)194.37744,4 (6)8.28,8 (1)2.20,9 (3)17.22,6 (2)
3NORBernt Evensen (NOR)194.85743,8 (4)8.36,8 (5)2.20,6 (2)17.30,2 (4)
4NORRoald Larsen (NOR)195.68343,1 (1)8.39,4 (7)2.22,6 (6)17.42,2 (7)
5NORMichael Staksrud (NOR)196.25345,8 (12)8.31,6 (2)2.21,4 (4)17.23,2 (3)
6NORMons Mjelde (NOR)196.41344,5 (8)8.38,0 (6)2.22,6 (6)17.31,6 (5)
7NORArmand Carlsen (NOR)199.20347,2 (15)8.34,0 (4)2.26,2 (11)17.17,4 (1)
8NORWollert Nygren (NOR)199.75745,4 (10)8.50,0 (11)2.22,4 (5)17.57,8 (10)
9FINBertel Backman (FIN)200.11044,4 (6)8.56,2 (13)2.22,8 (8)18.09,8 (14)
10FINJulius Skutnabb (FIN)200.43045,6 (11)8.44,8 (8)2.24,6 (10)18.03,0 (11)
11SWEGustaf Andersson (SWE)201.18346,0 (13)8.46,8 (9)2.24,4 (9)18.07,4 (13)
12LATAlberts Rumba (LAT)203.15345,2 (9)9.01,2 (15)2.26,8 (13)18.18,0 (15)
13AUTOtto Polacsek (AUT)203.91047,4 (17)8.49,4 (10)2.30,0 (17)17.51,4 (8)
14GERFritz Jungblut (GER)204.22747,6 (20)8.55,2 (12)2.28,4 (15)17.52,8 (9)
15NEDSiem Heiden (NED)208.49749,6 (24)8.56,6 (14)2.33,2 (21)18.03,4 (12)
16AUTFritz Moser (AUT)210.21347,4 (17)9.23,4 (22)2.27,4 (14)19.06,8 (20)
17NEDWim Kos (NED)210.49046,8 (14)9.18,4 (19)2.33,0 (20)18.57,0 (17)
18HUNZoltán Eötvös (HUN)211.35347,4 (17)9.25,1 (23)2.29,8 (16)19.10,2 (21)
19GERErhard Mayke (GER)214.01348,4 (22)9.20,0 (20)2.37,6 (25)19.01,6 (19)
20GERArthur Vollstedt (GER)216.64351,2 (26)9.21,4 (21)2.37,0 (24)18.59,4 (18)
21LTUKestutis Bulota (LTU)221.66050,8 (25)9.41,0 (28)2.40,2 (27)19.47,2 (22)
22NEDNico Pronk (NED)161.402DNF ()9.05,6 (16)2.32,6 (18)18.39,5 (16)
23NORHaakon Pedersen (NOR)146.98743,4 (2)9.07,2 (17)2.26,6 (12)
24NOROskar Olsen (NOR)149.81344,0 (5)9.08,8 (18)2.32,8 (19)
25NEDHans Jongbloed-Unterhorst (NED)156.79348,2 (21)9.34,6 (25)2.33,4 (22)
26NEDTeun Hooftman (NED)157.74747,2 (15)9.36,8 (26)2.38,6 (26)
27AUTRudolf Riedl (AUT)158.07348,6 (23)9.37,4 (27)2.35,2 (23)

Medallas

Estadísticas

Archivos

Palmarés

Información

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Todos los derechos reservados