El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | OML![]() | GIR![]() | SUP![]() | GRA![]() | GPD![]() | GRO![]() | GRA![]() | GP ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arvid De Kleijn | 190 | 1 | 1 | 25 % | 4 | 1 | ||||||
| 2 | Alexandre Delettre | 140 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 7 | ||||||
| 3 | Andrea Vendrame | 135 | 0 | 1 | 25 % | 6 | 3 | ||||||
| 4 | Antonio Eric Fagúndez Lima | 134 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 14 | ||||||
| 5 | Henrik Pedersen | 134 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 36 | 14 | |||||
| 6 | Isaac Del Toro Romero | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Tim Merlier | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 39 | ||||||
| 8 | Aubin Sparfel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Dorian Godon | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Daan Depuydt | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Milan Fretin | 115 | 0 | 1 | 13 % | 15 | 3 | 12 | |||||
| 12 | Jenno Berckmoes | 110 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 7 | 37 | |||||
| 13 | Giovanni Lonardi | 110 | 0 | 0 | 25 % | 60 | 5 | 6 | |||||
| 14 | Paul Seixas | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Laurence Pithie | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 35 | ||||||
| 16 | Tobias Müller | 100 | 0 | 1 | 13 % | 83 | 2 | ||||||
| 17 | Luca Colnaghi | 100 | 0 | 1 | 13 % | 39 | 2 | ||||||
| 18 | Romain Grégoire | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Timo Kielich | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | Stanislaw Aniolkowski | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 75 | ||||||
| 21 | Brandon McNulty | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Andrii Ponomar | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 133 | ||||||
| 23 | Ethan Vernon | 85 | 0 | 1 | 13 % | 51 | 144 | 3 | |||||
| 24 | Tuur Verbeeck | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Florian Vermeersch | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 97 | 78 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.