El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
FLOORBALL - Cualificaciones de la Copa Mundial Femenina - Europa - Grupo 2Más
Bélgica![]() | 1 - 17 | ![]() | |
Noruega![]() | 13 - 0 | ![]() |
FLOORBALL - Cualificaciones de la Copa Mundial Femenina - Europa - Grupo 3Más
España![]() | 6 - 3 | ![]() | |
Suiza![]() | 7 - 6 | ![]() |
FLOORBALL - Cualificaciones de la Copa Mundial Femenina - Europa - Grupo 4Más
Francia![]() | 2 - 14 | ![]() | |
República Checa![]() | 31 - 0 | ![]() |
FLOORBALL - Cualificaciones de la Copa Mundial Femenina - Europa - Grupo 1Más
Suecia![]() | 42 - 0 | ![]() | |
Países Bajos![]() | 3 - 8 | ![]() |
FLOORBALL - Cualificaciones de la Copa Mundial Femenina - Asia OceaniaMás
Filipinas![]() | 4 - 8 | ![]() | |
Tailandia![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Corea Del Sur![]() | 2 - 2 | ![]() |
SNOOKER - German Masters - Dieciseisavos de finalMás
15h00 | ![]() | derrota | ![]() | 5-3 |
10h00 | ![]() | derrota | ![]() | 5-4 |
10h00 | ![]() | derrota | ![]() | 5-2 |
15h00 | ![]() | derrota | ![]() | 5-3 |
10h00 | ![]() | derrota | ![]() | 5-4 |
![]() | derrota | ![]() | w.o. | |
15h00 | ![]() | derrota | ![]() | 5-3 |
BÁDMINTON - Masters de Tailandia Dobles Masculino - Octavos de finalMás
09h40 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-19 21-19 |
09h45 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 22-20 21-13 |
14h50 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-10 21-15 |
14h30 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 22-24 21-19 21-16 |
13h45 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-14 18-21 26-24 |
13h40 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-13 22-20 |
13h05 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-18 21-15 |
12h40 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 14-21 21-19 21-16 |
BÁDMINTON - Masters de Tailandia Masculinos - Octavos de finalMás
11h00 | ![]() | derrota | ![]() | 21-17 21-13 |
11h35 | ![]() | derrota | ![]() | 23-21 14-21 21-16 |
07h00 | ![]() | derrota | ![]() | 20-22 21-15 22-20 |
07h00 | ![]() | derrota | ![]() | 21-18 12-21 21-12 |
10h05 | ![]() | derrota | ![]() | 21-16 21-8 |
11h20 | ![]() | derrota | ![]() | 21-9 12-21 21-9 |
12h40 | ![]() | derrota | ![]() | 21-19 21-18 |
14h20 | ![]() | derrota | ![]() | 24-22 7-21 22-20 |
BÁDMINTON - Masters de Tailandia Dobles Femenino - Octavos de finalMás
12h15 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-13 21-17 |
14h00 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-15 21-15 |
07h40 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-12 21-17 |
07h00 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 26-24 21-13 |
13h30 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-18 21-17 |
14h20 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 13-21 21-15 21-14 |
10h50 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-15 21-14 |
13h05 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-12 21-15 |
BÁDMINTON - Masters de Tailandia Femenino - Octavos de finalMás
08h00 | ![]() | derrota | ![]() | 21-12 21-17 |
08h05 | ![]() | derrota | ![]() | 21-11 21-16 |
10h10 | ![]() | derrota | ![]() | 21-12 22-20 |
09h25 | ![]() | derrota | ![]() | 21-11 21-13 |
09h10 | ![]() | derrota | ![]() | 19-21 21-13 29-27 |
11h00 | ![]() | derrota | ![]() | 21-8 7-1 ab. |
11h30 | ![]() | derrota | ![]() | 17-21 21-18 21-19 |
11h45 | ![]() | derrota | ![]() | 21-13 21-17 |
BÁDMINTON - Masters de Tailandia Dobles Mixtos - Octavos de finalMás
10h20 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-19 21-15 |
08h30 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-10 21-14 |
07h00 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-14 21-10 |
08h10 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-14 21-12 |
08h45 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-11 21-10 |
08h45 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 19-21 21-19 21-16 |
08h40 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-19 21-16 |
09h30 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-15 21-10 |
SQUASH - Motor City Open - Dieciseisavos de finalMás
![]() | derrota | ![]() | 3-1 (12-14, 11-4, 11-4, 11-1) |
![]() | derrota | ![]() | 3-2 (4-11, 6-11, 11-9, 13-11, 11-9) |
![]() | derrota | ![]() | 3-0 (17-15-13, 14-12, 11-5) |
![]() | derrota | ![]() | 3-1 (11-7, 11-4, 8-11, 11-9) |
![]() | derrota | ![]() | 3-1 (11-8, 11-6, 4-11, 11-7) |
![]() | derrota | ![]() | 3-0 (11-9, 11-2, 11-3) |
![]() | derrota | ![]() | 3-0 (15-13, 11-7, 11-5) |
![]() | derrota | ![]() | 3-2 (8-11, 12-10, 11-6, 11-9, 11-5) |
SQUASH - Cleveland Classic - Dieciseisavos de finalMás
![]() | derrota | ![]() | 3-0 (11-3, 11-6, 11-8) |
![]() | derrota | ![]() | 3-1 (11-8, 12-14, 11-8, 11-8) |
![]() | derrota | ![]() | 3-0 (11-6, 11-6, 11-6) |
![]() | derrota | ![]() | 3-0 (11-2, 12-10, 11-3) |
![]() | derrota | ![]() | 3-1 (6-11, 11-9, 11-7, 11-8) |
![]() | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 15-13, 11-0) |
![]() | derrota | ![]() | 3-2 (11-9, 4-11, 9-11, 11-6, 11-7) |
![]() | derrota | ![]() | 3-0 (12-10, 6-11, 11-3, 11-13, 11-9) |
WATERPOLO - Italia - Serie A1 - Temporada Regular - Jornada 15Más
15h00 | CC Ortigia Siracusa![]() | 8 - 8 | ![]() |
15h00 | CN Posillipo![]() | 7 - 6 | ![]() |
15h00 | Pro Recco![]() | 16 - 5 | ![]() |
15h00 | RN Savona![]() | 10 - 8 | ![]() |
15h00 | Anzio Waterpolis![]() | 9 - 5 | ![]() |
20h00 | RN Nuoto Salerno![]() | 4 - 13 | ![]() |
TIRO DEPORTIVO - Copa del Mundo de Rifle y Pistola - Jakarta - Pistola de aire 10 m por equipo femenino - CalificaciónMás
1 | ![]() | 847-19x QA |
2 | ![]() | 843-16x QA |
3 | ![]() | 840-16x QB |
TIRO DEPORTIVO - Copa del Mundo de Rifle y Pistola - Jakarta - Pistola de aire 10 m por equipo femeninoMás
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 16 |
TIRO DEPORTIVO - Copa del Mundo de Rifle y Pistola - Jakarta - Pistola de aire 10 m por equipo masculino - Calificación 2Más
1 | ![]() | 575-20x QA |
2 | ![]() | 571-19x QA |
3 | ![]() | 568-15x QB |
TIRO DEPORTIVO - Copa del Mundo de Rifle y Pistola - Jakarta - Pistola de aire 10 m por equipo masculino - Calificación 1Más
1 | ![]() | 867-30x Q |
2 | ![]() | 865-28x Q |
3 | ![]() | 864-25x Q |
TIRO DEPORTIVO - Copa del Mundo de Rifle y Pistola - Jakarta - Pistola de aire 10 m por equipo masculinoMás
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 16 |
BÁDMINTON - Masters de Tailandia Dobles Masculino - Dieciseisavos de finalMás
03h45 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-16 21-17 |
![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-17 21-16 | |
04h30 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 27-25 21-16 |
03h00 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 17-21 22-20 21-16 |
![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 17-21 21-18 21-19 | |
03h00 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-11 18-21 21-19 |
BÁDMINTON - Masters de Tailandia Femenino - Dieciseisavos de finalMás
06h20 | ![]() | derrota | ![]() | 21-15 21-14 |
06h35 | ![]() | derrota | ![]() | 21-12 21-15 |
10h45 | ![]() | derrota | ![]() | 27-25 21-17 |
08h35 | ![]() | derrota | ![]() | 21-10 14-21 21-15 |
13h15 | ![]() | derrota | ![]() | 21-13 21-12 |
10h50 | ![]() | derrota | ![]() | 21-16 13-21 21-16 |
11h35 | ![]() | derrota | ![]() | 21-11 14-21 21-10 |
11h10 | ![]() | derrota | ![]() | 21-19 15-21 21-12 |
13h10 | ![]() | derrota | ![]() | 21-16 21-19 |
12h05 | ![]() | derrota | ![]() | 21-12 21-12 |
12h30 | ![]() | derrota | ![]() | 21-9 21-10 |
13h40 | ![]() | derrota | ![]() | 18-21 21-15 21-12 |
13h35 | ![]() | derrota | ![]() | 21-14 18-21 21-15 |
13h00 | ![]() | derrota | ![]() | 21-18 21-14 |
14h45 | ![]() | derrota | ![]() | 21-8 21-19 |
14h25 | ![]() | derrota | ![]() | 21-15 16-21 21-15 |
BÁDMINTON - Masters de Tailandia Dobles Mixtos - Dieciseisavos de finalMás
BÁDMINTON - Masters de Tailandia Masculinos - Dieciseisavos de finalMás
07h50 | ![]() | derrota | ![]() | 9-21 22-20 21-17 |
07h15 | ![]() | derrota | ![]() | 15-21 21-18 21-19 |
08h25 | ![]() | derrota | ![]() | 21-18 21-12 |
10h30 | ![]() | derrota | ![]() | 21-15 21-19 |
06h30 | ![]() | derrota | ![]() | 21-19 21-12 |
04h40 | ![]() | derrota | ![]() | 21-17 19-21 23-21 |
05h00 | ![]() | derrota | ![]() | 21-19 21-15 |
05h45 | ![]() | derrota | ![]() | 20-22 21-8 21-16 |
09h35 | ![]() | derrota | ![]() | 14-21 21-19 27-25 |
07h45 | ![]() | derrota | ![]() | 21-19 21-10 |
09h50 | ![]() | derrota | ![]() | 21-18 21-17 |
06h05 | ![]() | derrota | ![]() | 21-13 21-9 |
09h50 | ![]() | derrota | ![]() | 21-16 23-25 22-20 |
09h20 | ![]() | derrota | ![]() | 21-14 21-16 |
10h00 | ![]() | derrota | ![]() | 21-16 21-9 |
12h25 | ![]() | derrota | ![]() | 21-13 21-14 |
BÁDMINTON - Masters de Tailandia Dobles Femenino - Dieciseisavos de finalMás
04h20 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-14 21-10 |
05h45 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-8 21-17 |
03h50 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-13 21-14 |
03h00 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-8 21-10 |
04h05 | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-12 21-11 |
![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-23 21-14 21-17 |
TIRO DEPORTIVO - Copa del Mundo de Rifle y Pistola - Jakarta - Rifle de aire 10 m por equipo femenino - Calificación 2Más
1 | ![]() | 623.5 QA |
2 | ![]() | 622.7 QA |
3 | ![]() | 621.2 QB |
TIRO DEPORTIVO - Copa del Mundo de Rifle y Pistola - Jakarta - Rifle de aire 10 m por equipo femeninoMás
1 | ![]() | 17 |
2 | ![]() | 15 |
3 | ![]() | 16 |
TIRO DEPORTIVO - Copa del Mundo de Rifle y Pistola - Jakarta - Rifle de aire 10 m por equipo femenino - CalificaciónMás
1 | ![]() | 943.1 Q |
2 | ![]() | 935.5 Q |
3 | ![]() | 935.2 Q |
TENIS DE MESA - Challenger Series - Torneo 30-31-01.2023 - FinalMás
![]() | derrota | ![]() | 3-2 (8-11, 11-7, 10-12, 11-8, 11-3) |
TENIS DE MESA - Challenger Series - Torneo 30-31-01.2023 - Tercer lugarMás
![]() | derrota | ![]() | 3-0 (11-7, 11-5, 12-10) |
TIRO DEPORTIVO - Copa del Mundo de Rifle y Pistola - Jakarta - Rifle de aire 10 m por equipo masculino - CalificaciónMás
1 | ![]() | 942.0 QA |
2 | ![]() | 935.0 QA |
3 | ![]() | 934.4 QB |