El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Pos | Jugador | Pts | Vict | Pod | Reg | ALP![]() | KIN![]() | SUT![]() | MEU![]() | HOL![]() | VAR![]() | KER![]() | STE![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kuhn | 220 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 2 | ||||||
| 2 | Finn Treudler | 220 | 1 | 2 | 25 % | 2 | 1 | ||||||
| 3 | Michaël Vanthourenhout | 205 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 3 | ||||||
| 4 | Gerben Kuypers | 180 | 1 | 1 | 25 % | 5 | 1 | ||||||
| 5 | Witse Meeussen | 170 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 2 | ||||||
| 6 | Romain Debord | 155 | 0 | 1 | 25 % | 4 | 3 | ||||||
| 7 | Alexis David | 155 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 4 | ||||||
| 8 | Krystof Bazant | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Clément Horny | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Cameron Mason | 120 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 4 | ||||||
| 11 | Gioele Bertolini | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Andrew Strohmeyer | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Miles Mattern | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Jakub Toupalik | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Bailey Groenendaal | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Stefano Viezzi | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Jente Michels | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Rémi Lelandais | 90 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 5 | ||||||
| 19 | Dylan Haynes | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Filippo Grigolini | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Matous Fiala | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Niels Vandeputte | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Hannes Degenkolb | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Ryan Kamp | 75 | 0 | 0 | 0 % | 7 | 8 | ||||||
| 25 | Joran Wyseure | 74 | 0 | 0 | 13 % | 14 | 5 |
Este cuadro representa la clasificación sobre los 8 últimos resultados, presentados del más reciente al más viejo, sin distinción de temporadas.
Los puntos se asignan utilizando la siguiente escala del 1 al 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Eli Iserbyt (BEL) | 1:02:34 |
| 2 | Thomas Pidcock (GBR) | 00:28 |
| 3 | Michaël Vanthourenhout (BEL) | 01:27 |
| 4 | Toon Aerts (BEL) | 01:56 |
| 5 | Lars van der Haar (NED) | 02:10 |
| 6 | Tom Meeusen (BEL) | 02:46 |
| 7 | Corné Van Kessel (NED) | 02:54 |
| 8 | Tim Merlier (BEL) | 03:13 |
| 9 | Jens Adams (BEL) | 03:27 |
| 10 | Jim Aernouts (BEL) | 04:11 |
| 11 | Michael Boros (CZE) | 04:27 |
| 12 | Daan Soete (BEL) | 05:04 |
| 13 | Thijs Aerts (BEL) | 05:58 |
| 14 | Lander Loockx (BEL) | 06:12 |
| 15 | Ian Field (GBR) | 06:40 |