El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| 1 | Argentina | 3 |
| 2 | Brasil | 3 |
| 3 | Chile | 3 |
| 4 | Colombia | 3 |
| 5 | Ecuador | 3 |
| 6 | Paraguay | 3 |
| 7 | Venezuela | 3 |
| 8 | Perú | 2 |
| 9 | Uruguay | 2 |
| 1 | Brasil | 16 |
| 2 | Colombia | 16 |
| 3 | Argentina | 15 |
| 4 | Venezuela | 15 |
| 5 | Paraguay | 15 |
| 6 | Chile | 14 |
| 7 | Ecuador | 14 |
| 8 | Uruguay | 9 |
| 9 | Perú | 8 |
| 1 | Brasil | 5.3 |
| 2 | Colombia | 5.3 |
| 3 | Argentina | 5 |
| 4 | Paraguay | 5 |
| 5 | Venezuela | 5 |
| 6 | Chile | 4.7 |
| 7 | Ecuador | 4.7 |
| 8 | Uruguay | 4.5 |
| 9 | Perú | 4 |
| 1 | Brasil | 15 |
| 2 | Argentina | 11 |
| 3 | Colombia | 10 |
| 4 | Venezuela | 9 |
| 5 | Paraguay | 8 |
| 6 | Chile | 4 |
| 7 | Ecuador | 3 |
| 8 | Uruguay | 1 |
| 9 | Perú | 0 |
| 1 | Brasil | 94 % |
| 2 | Argentina | 73 % |
| 3 | Colombia | 63 % |
| 4 | Venezuela | 60 % |
| 5 | Paraguay | 53 % |
| 6 | Chile | 29 % |
| 7 | Ecuador | 21 % |
| 8 | Uruguay | 11 % |
| 9 | Perú | 0 % |
| 1 | Ecuador | 11 |
| 2 | Chile | 10 |
| 3 | Perú | 8 |
| 4 | Uruguay | 8 |
| 5 | Paraguay | 7 |
| 6 | Colombia | 6 |
| 7 | Venezuela | 6 |
| 8 | Argentina | 4 |
| 9 | Brasil | 1 |
| 1 | Perú | 100 % |
| 2 | Uruguay | 89 % |
| 3 | Ecuador | 79 % |
| 4 | Chile | 71 % |
| 5 | Paraguay | 47 % |
| 6 | Venezuela | 40 % |
| 7 | Colombia | 38 % |
| 8 | Argentina | 27 % |
| 9 | Brasil | 6 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2016 | 1ro | 31 | 16 | 15 | 1 | 1449 | 875 | +574 |
| 2 | Argentina | 3 | 2016 | 1ro | 26 | 15 | 11 | 4 | 1077 | 770 | +307 |
| 3 | Colombia | 3 | 2016 | 3ro | 26 | 16 | 10 | 6 | 1107 | 917 | +190 |
| 4 | Venezuela | 3 | 2016 | 2do | 24 | 15 | 9 | 6 | 1055 | 1017 | +38 |
| 5 | Paraguay | 3 | 2016 | 4to | 23 | 15 | 8 | 7 | 971 | 1132 | -161 |
| 6 | Chile | 3 | 2016 | - | 18 | 14 | 4 | 10 | 814 | 1038 | -224 |
| 7 | Ecuador | 3 | 2016 | - | 17 | 14 | 3 | 11 | 719 | 959 | -240 |
| 8 | Uruguay | 2 | 2016 | - | 10 | 9 | 1 | 8 | 452 | 672 | -220 |
| 9 | Perú | 2 | 2016 | - | 8 | 8 | 0 | 8 | 368 | 632 | -264 |