Espere ...
Espere ...
Espere ...
- Balance por equipo después 1976
- Vencedores y finalistas desde 1976
- Estadísticas particulares desde 1996
Cantidad de participaciones
| 1 | Canadá | 3 |
| 2 | Estados Unidos | 3 |
| 3 | Finlandia | 3 |
| 4 | República Checa | 3 |
| 5 | Russie | 3 |
| 6 | Suecia | 3 |
| 7 | Alemania | 2 |
| 8 | Eslovaquia | 2 |
| 9 | Equipo Norteamérica Sub-2. | 1 |
| 10 | Team Europe | 1 |
Cantidad de partidos jugados
| 1 | Canadá | 20 |
| 2 | Estados Unidos | 15 |
| 3 | Finlandia | 13 |
| 4 | Russie | 13 |
| 5 | Suecia | 12 |
| 6 | República Checa | 11 |
| 7 | Alemania | 8 |
| 8 | Eslovaquia | 7 |
| 9 | Team Europe | 6 |
| 10 | Equipo Norteamérica Sub-2. | 3 |
Partidos jugados por participación
| 1 | Canadá | 6.7 |
| 2 | Team Europe | 6 |
| 3 | Estados Unidos | 5 |
| 4 | Finlandia | 4.3 |
| 5 | Russie | 4.3 |
| 6 | Alemania | 4 |
| 7 | Suecia | 4 |
| 8 | República Checa | 3.7 |
| 9 | Eslovaquia | 3.5 |
| 10 | Equipo Norteamérica Sub-2. | 3 |
Victorias
| 1 | Canadá | 17 |
| 2 | Estados Unidos | 8 |
| 3 | Suecia | 7 |
| 4 | Finlandia | 6 |
| 5 | Russie | 6 |
| 6 | República Checa | 3 |
| 7 | Team Europe | 3 |
| 8 | Equipo Norteamérica Sub-2. | 2 |
| 9 | Alemania | 1 |
| 10 | Eslovaquia | 0 |
Partidos ganados por partidos jugados
| 1 | Canadá | 85 % |
| 2 | Equipo Norteamérica Sub-2. | 67 % |
| 3 | Suecia | 58 % |
| 4 | Estados Unidos | 53 % |
| 5 | Team Europe | 50 % |
| 6 | Finlandia | 46 % |
| 7 | Russie | 46 % |
| 8 | República Checa | 27 % |
| 9 | Alemania | 13 % |
| 10 | Eslovaquia | 0 % |
Partidos nulos
| 1 | Finlandia | 1 |
| 2 | Suecia | 1 |
| 3 | Alemania | 0 |
| 4 | Canadá | 0 |
| 5 | Equipo Norteamérica Sub-2. | 0 |
| 6 | Eslovaquia | 0 |
| 7 | Estados Unidos | 0 |
| 8 | República Checa | 0 |
| 9 | Russie | 0 |
| 10 | Team Europe | 0 |
Derrotas
| 1 | República Checa | 8 |
| 2 | Alemania | 7 |
| 3 | Eslovaquia | 7 |
| 4 | Estados Unidos | 7 |
| 5 | Russie | 7 |
| 6 | Finlandia | 6 |
| 7 | Suecia | 4 |
| 8 | Canadá | 3 |
| 9 | Team Europe | 3 |
| 10 | Equipo Norteamérica Sub-2. | 1 |
Partidos perdidos por partidos jugados
| 1 | Eslovaquia | 100 % |
| 2 | Alemania | 88 % |
| 3 | República Checa | 73 % |
| 4 | Russie | 54 % |
| 5 | Team Europe | 50 % |
| 6 | Estados Unidos | 47 % |
| 7 | Finlandia | 46 % |
| 8 | Equipo Norteamérica Sub-2. | 33 % |
| 9 | Suecia | 33 % |
| 10 | Canadá | 15 % |
Partidos nulos por partidos jugados
| 1 | Finlandia | 8 % |
| 2 | Suecia | 8 % |
| 3 | Alemania | 0 % |
| 4 | Canadá | 0 % |
| 5 | Equipo Norteamérica Sub-2. | 0 % |
| 6 | Eslovaquia | 0 % |
| 7 | Estados Unidos | 0 % |
| 8 | República Checa | 0 % |
| 9 | Russie | 0 % |
| 10 | Team Europe | 0 % |
- Clasificación basada en todos los resultados desde 1996
(Cálculo basado en G=2 pts, N=1 pts y P=0 pts)
Espere ...