Espere ...
Espere ...
Espere ...
- Balance por equipo después 2006
- Vencedores y finalistas desde 2006
- Vencedores y Finalistas por ciudad después 2006
| Ciudad | Vencedores | Finalistas |
| Christchurch | 9 | 2 |
| Auckland | 2 | 2 |
| Hamilton | 2 | 2 |
| Wellington | 1 | 6 |
| Nelson | 1 | 4 |
| Napier | 1 | 0 |
| New Plymouth | 1 | 0 |
| Whangarei | | 1 |
- Estadísticas particulares desde 2017
Cantidad de participaciones
| 1 | Auckland Rugby | 6 |
| 2 | Bay of Plenty | 6 |
| 3 | Canterbury | 6 |
| 4 | Counties Manukau | 6 |
| 5 | Hawke's Bay | 6 |
| 6 | Manawatu | 6 |
| 7 | North Harbour | 6 |
| 8 | Northland | 6 |
| 9 | Otago | 6 |
| 10 | Southland | 6 |
Cantidad de partidos jugados
| 1 | Canterbury | 68 |
| 2 | Tasman | 65 |
| 3 | Wellington Lions | 64 |
| 4 | Waikato | 62 |
| 5 | Hawke's Bay | 62 |
| 6 | Northland | 61 |
| 7 | Bay of Plenty | 60 |
| 8 | Taranaki | 60 |
| 9 | Manawatu | 58 |
| 10 | Otago | 58 |
Partidos jugados por participación
| 1 | Canterbury | 11.3 |
| 2 | Tasman | 10.8 |
| 3 | Wellington Lions | 10.7 |
| 4 | Hawke's Bay | 10.3 |
| 5 | Waikato | 10.3 |
| 6 | Northland | 10.2 |
| 7 | Bay of Plenty | 10 |
| 8 | Taranaki | 10 |
| 9 | Manawatu | 9.7 |
| 10 | Otago | 9.7 |
Victorias
| 1 | Canterbury | 46 |
| 2 | Tasman | 45 |
| 3 | Wellington Lions | 42 |
| 4 | Hawke's Bay | 35 |
| 5 | Auckland Rugby | 34 |
| 6 | Bay of Plenty | 33 |
| 7 | Waikato | 31 |
| 8 | North Harbour | 30 |
| 9 | Otago | 29 |
| 10 | Taranaki | 29 |
Partidos ganados por partidos jugados
| 1 | Tasman | 69 % |
| 2 | Canterbury | 68 % |
| 3 | Wellington Lions | 66 % |
| 4 | Auckland Rugby | 60 % |
| 5 | Hawke's Bay | 56 % |
| 6 | North Harbour | 56 % |
| 7 | Bay of Plenty | 55 % |
| 8 | Otago | 50 % |
| 9 | Waikato | 50 % |
| 10 | Taranaki | 48 % |
Partidos nulos
| 1 | Auckland Rugby | 2 |
| 2 | Hawke's Bay | 2 |
| 3 | Waikato | 2 |
| 4 | Bay of Plenty | 1 |
| 5 | Counties Manukau | 1 |
| 6 | North Harbour | 1 |
| 7 | Wellington Lions | 1 |
| 8 | Canterbury | 0 |
| 9 | Manawatu | 0 |
| 10 | Northland | 0 |
Derrotas
| 1 | Southland | 51 |
| 2 | Manawatu | 42 |
| 3 | Counties Manukau | 37 |
| 4 | Northland | 37 |
| 5 | Taranaki | 31 |
| 6 | Otago | 29 |
| 7 | Waikato | 29 |
| 8 | Bay of Plenty | 26 |
| 9 | Hawke's Bay | 25 |
| 10 | North Harbour | 23 |
Partidos perdidos por partidos jugados
| 1 | Southland | 89 % |
| 2 | Manawatu | 72 % |
| 3 | Counties Manukau | 71 % |
| 4 | Northland | 61 % |
| 5 | Taranaki | 52 % |
| 6 | Otago | 50 % |
| 7 | Waikato | 47 % |
| 8 | Bay of Plenty | 43 % |
| 9 | North Harbour | 43 % |
| 10 | Hawke's Bay | 40 % |
Partidos nulos por partidos jugados
| 1 | Auckland Rugby | 4 % |
| 2 | Hawke's Bay | 3 % |
| 3 | Waikato | 3 % |
| 4 | Bay of Plenty | 2 % |
| 5 | Counties Manukau | 2 % |
| 6 | North Harbour | 2 % |
| 7 | Wellington Lions | 2 % |
| 8 | Canterbury | 0 % |
| 9 | Manawatu | 0 % |
| 10 | Northland | 0 % |
- Clasificación basada en todos los resultados desde 2017
(Cálculo basado en G=3 pts, N=2 pts y P=1 pts)
Espere ...