El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Hungría - 6 Enero 2004
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 2 Derrotas
| Campeonato de Europa Masculino Júnior del 22 Agosto al 27 Agosto 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Segunda ronda | vencido por | Alessandro Gozzini | 21-17 18-21 21-18 | |
Campeonato Mundial Masculino Júnior del 24 Octubre al 30 Octubre 2022 | ||||
| Primera ronda | vencido por | Charles Fouyn | 21-17 21-18 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 1 Derrota
| Campeonato de Europa Sub-17 Masculino del 3 Septiembre al 7 Septiembre 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera ronda | derrota | Kiriakos Katsiadramis | 21-10 21-14 | |
| Segunda ronda | derrota | Alessandro Gozzini | 21-14 21-12 | |
| Dieciseisavos de final | vencido por | Ilya Kim | 21-17 21-11 | |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrotas
| Campeonato de Europa Sub-17 Dobles Mixto del 3 Septiembre al 7 Septiembre 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Primera ronda | A. Konczol - A. Bozsogi | vencen | K. Katsiadramis - R. Mertzemeki | 21-13 21-10 |
| Segunda ronda | A. Konczol - A. Bozsogi | vencidos por | K. Cinar - A. Yemisen | 21-12 21-12 |