El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| 1 | Dinamarca | 6 |
| 2 | Noruega | 6 |
| 3 | Francia | 5 |
| 4 | Brasil | 2 |
| 5 | Polonia | 2 |
| 6 | Russie | 2 |
| 7 | Alemania | 1 |
| 8 | Hungría | 1 |
| 9 | Montenegro | 1 |
| 10 | Países Bajos | 1 |
| 1 | Noruega | 48 |
| 2 | Dinamarca | 48 |
| 3 | Francia | 39 |
| 4 | Russie | 15 |
| 5 | Países Bajos | 9 |
| 6 | Polonia | 6 |
| 7 | Brasil | 6 |
| 8 | Montenegro | 3 |
| 9 | Suecia | 3 |
| 10 | Hungría | 3 |
| 1 | Países Bajos | 9 |
| 2 | Dinamarca | 8 |
| 3 | Noruega | 8 |
| 4 | Francia | 7.8 |
| 5 | Russie | 7.5 |
| 6 | Brasil | 3 |
| 7 | Hungría | 3 |
| 8 | Montenegro | 3 |
| 9 | Polonia | 3 |
| 10 | República Checa | 3 |
| 1 | Noruega | 36 |
| 2 | Dinamarca | 23 |
| 3 | Francia | 20 |
| 4 | Países Bajos | 7 |
| 5 | Russie | 4 |
| 6 | Polonia | 3 |
| 7 | Alemania | 0 |
| 8 | Brasil | 0 |
| 9 | Hungría | 0 |
| 10 | Montenegro | 0 |
| 1 | Países Bajos | 78 % |
| 2 | Noruega | 75 % |
| 3 | Francia | 51 % |
| 4 | Polonia | 50 % |
| 5 | Dinamarca | 48 % |
| 6 | Russie | 27 % |
| 7 | Alemania | 0 % |
| 8 | Brasil | 0 % |
| 9 | Hungría | 0 % |
| 10 | Montenegro | 0 % |
| 1 | Francia | 2 |
| 2 | Noruega | 2 |
| 3 | Brasil | 1 |
| 4 | Russie | 1 |
| 5 | Alemania | 0 |
| 6 | Dinamarca | 0 |
| 7 | Hungría | 0 |
| 8 | Montenegro | 0 |
| 9 | Países Bajos | 0 |
| 10 | Polonia | 0 |
| 1 | Dinamarca | 25 |
| 2 | Francia | 17 |
| 3 | Noruega | 10 |
| 4 | Russie | 10 |
| 5 | Brasil | 5 |
| 6 | Hungría | 3 |
| 7 | Montenegro | 3 |
| 8 | Polonia | 3 |
| 9 | República Checa | 3 |
| 10 | Rumania | 3 |
| 1 | Hungría | 100 % |
| 2 | Montenegro | 100 % |
| 3 | República Checa | 100 % |
| 4 | Rumania | 100 % |
| 5 | Serbia | 100 % |
| 6 | Suecia | 100 % |
| 7 | Suiza | 100 % |
| 8 | Brasil | 83 % |
| 9 | Russie | 67 % |
| 10 | Dinamarca | 52 % |
| 1 | Brasil | 17 % |
| 2 | Russie | 7 % |
| 3 | Francia | 5 % |
| 4 | Noruega | 4 % |
| 5 | Alemania | 0 % |
| 6 | Dinamarca | 0 % |
| 7 | Hungría | 0 % |
| 8 | Montenegro | 0 % |
| 9 | Países Bajos | 0 % |
| 10 | Polonia | 0 % |
(Cálculo basado en G=3 pts, N=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 6 | 2012/2013 | 1ro | 74 | 48 | 36 | 2 | 10 | 1339 | 1140 | +199 |
| 2 | Dinamarca | 6 | 2012/2013 | 1ro | 46 | 48 | 23 | 0 | 25 | 1263 | 1245 | +18 |
| 3 | Francia | 5 | 2012/2013 | 1ro | 42 | 39 | 20 | 2 | 17 | 925 | 899 | +26 |
| 4 | Países Bajos | 1 | 2022/2023 | 2do | 14 | 9 | 7 | 0 | 2 | 260 | 232 | +28 |
| 5 | Russie | 2 | 2012/2013 | 3ro | 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 382 | 423 | -41 |
| 6 | Polonia | 2 | 2014/2015 | 4to | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 140 | 153 | -13 |
| 7 | Brasil | 2 | 2014/2015 | - | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 147 | 173 | -26 |
| 8 | Alemania | 1 | 2020/2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Suecia | 1 | 2012/2013 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75 | 85 | -10 |
| 10 | Hungría | 1 | 2018/2019 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 67 | -14 |
| 11 | Rumania | 1 | 2018/2019 | 4to | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 95 | -27 |
| 12 | Serbia | 1 | 2014/2015 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 84 | -28 |
| 13 | República Checa | 1 | 2022/2023 | 4to | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 78 | 112 | -34 |
| 14 | Montenegro | 1 | 2020/2021 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 99 | -35 |
| 15 | Suiza | 1 | 2022/2023 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 115 | -43 |