El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Suecia - 12 Abril 1999
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 4 Derrotas
| Internacional de Islandia femenino del 26 Enero al 29 Enero 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | vencido por | Georgina Bland | 21-18 21-18 | |
Internacional de los Países Bajos femenino del 20 Abril al 23 Abril 2017 | ||||
| Dieciseisavos de final | vencido por | Ayla Huser | 21-6 21-12 | |
Internacional de Bulgaria femenino del 14 Agosto al 17 Agosto 2017 | ||||
| Dieciseisavos de final | derrota | Stine Susan Kuespert | 21-18 21-16 | |
| Octavos de final | vencido por | Vaishnavi Reddy Jakka | 21-12 21-10 | |
Campeonato Mundial Femenino Júnior del 11 Octubre al 21 Octubre 2017 | ||||
| Segunda ronda | vencido por | Pui Lam Yeung | 12-21 21-18 21-12 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
| Open de Escocia femenino del 23 Noviembre al 27 Noviembre 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | vencido por | Natalia Koch Rohde | 21-18 21-17 | |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
| Campeonato de Europa Sub-15 Femenino del 14 Febrero al 16 Febrero 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Octavos de final | vencido por | Alexandra Bøje | 21-12 21-12 | |