El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Atlético Paranaense | 1 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|
CA Independiente | 1 | 2018 | 2018 |
| Equipo | Vencedores | Finalistas |
|---|---|---|
Atlético Paranaense | 1 | 1 |
CA Independiente | 1 | 1 |
Cerezo Osaka | 1 | |
Shonan Bellmare | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas |
|---|---|---|
Brasil | 1 | 1 |
Argentina | 1 | 1 |
Japón | 2 |
| Ciudad | Vencedores | Finalistas |
|---|---|---|
| Avellaneda | 1 | 1 |
| Curitiba | 1 | 1 |
| Hiratsuka | 1 | |
| Osaka | 1 |
| 1 | Atlético Paranaense | 1 |
| 2 | CA Independiente | 1 |
| 3 | Cerezo Osaka | 1 |
| 4 | Shonan Bellmare | 1 |
| 1 | Atlético Paranaense | 1 |
| 2 | CA Independiente | 1 |
| 3 | Cerezo Osaka | 1 |
| 4 | Shonan Bellmare | 1 |
| 1 | Atlético Paranaense | 1 |
| 2 | CA Independiente | 1 |
| 3 | Cerezo Osaka | 1 |
| 4 | Shonan Bellmare | 1 |
| 1 | Atlético Paranaense | 1 |
| 2 | CA Independiente | 1 |
| 3 | Cerezo Osaka | 0 |
| 4 | Shonan Bellmare | 0 |
| 1 | Atlético Paranaense | 100 % |
| 2 | CA Independiente | 100 % |
| 3 | Cerezo Osaka | 0 % |
| 4 | Shonan Bellmare | 0 % |
| 1 | Atlético Paranaense | 0 |
| 2 | CA Independiente | 0 |
| 3 | Cerezo Osaka | 0 |
| 4 | Shonan Bellmare | 0 |
| 1 | Cerezo Osaka | 1 |
| 2 | Shonan Bellmare | 1 |
| 3 | Atlético Paranaense | 0 |
| 4 | CA Independiente | 0 |
| 1 | Cerezo Osaka | 100 % |
| 2 | Shonan Bellmare | 100 % |
| 3 | Atlético Paranaense | 0 % |
| 4 | CA Independiente | 0 % |
| 1 | Atlético Paranaense | 0 % |
| 2 | CA Independiente | 0 % |
| 3 | Cerezo Osaka | 0 % |
| 4 | Shonan Bellmare | 0 % |
(Cálculo basado en G=3 pts, N=1 pts y P=0 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Paranaense (BRA) | 1 | 2019 | 1ro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | CA Independiente (ARG) | 1 | 2018 | 1ro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3 | Cerezo Osaka (JAP) | 1 | 2018 | 2do | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Shonan Bellmare (JAP) | 1 | 2019 | 2do | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |