El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Al-Ahly SC Cairo | 8 | 2002 | 2021/2022 |
|---|---|---|---|
El Zamalek | 4 | 1994 | 2019/2020 |
TP Mazembe | 3 | 2010 | 2016 |
Raja Casablanca | 2 | 2000 | 2018/2019 |
Etoile du Sahel | 2 | 1998 | 2008 |
Enyimba FC | 2 | 2004 | 2005 |
ES Sétif | 1 | 2015 | 2015 |
Wydad Casablanca | 1 | 2018 | 2018 |
MAS Fez | 1 | 2012 | 2012 |
Esperance Tunis | 1 | 1995 | 1995 |
Mamelodi Sundowns FC | 1 | 2017 | 2017 |
Renaissance de Berkane | 1 | 2022 | 2022 |
Accra Hearts of Oak SC | 1 | 2001 | 2001 |
Africa Sports | 1 | 1993 | 1993 |
ASEC Mimosas | 1 | 1999 | 1999 |
Orlando Pirates | 1 | 1996 | 1996 |
| País | Vencedores | Finalistas |
|---|---|---|
Egipto | 12 | 4 |
Marruecos | 5 | 8 |
Túnez | 3 | 10 |
República Democrática del Congo | 3 | 3 |
Sudáfrica | 2 | 1 |
Costa de Marfil | 2 | 1 |
Nigeria | 2 | 0 |
Ghana | 1 | 1 |
Argelia | 1 | 1 |
Congo | 1 | |
Malí | 1 |
| Ciudad | Vencedores | Finalistas |
|---|---|---|
| El Cairo (Egipto) | 9 | 3 |
| Lubumbashi (República Democrática del Congo) | 3 | 1 |
| El Cairo | 3 | 0 |
| Sousse (Túnez) | 2 | 3 |
| Abidjan (Costa de Marfil) | 2 | 1 |
| Casablanca | 2 | 1 |
| Aba (Nigeria) | 2 | 0 |
| Casablanca (Marruecos) | 1 | 4 |
| Tunis (Túnez) | 1 | 2 |
| Accra (Ghana) | 1 | 1 |
| Berkane (Marruecos) | 1 | 0 |
| Fès (Marruecos) | 1 | 0 |
| Mamelodi (Sudáfrica) | 1 | 0 |
| Parktown (Sudáfrica) | 1 | 0 |
| Sétif (Argelia) | 1 | 0 |
| Sfax (Túnez) | 3 | |
| Rabat (Marruecos) | 2 | |
| Tunis | 2 | |
| Bamako (Malí) | 1 | |
| Berkane | 1 | |
| Dolisie (Congo) | 1 | |
| Johannesburgo (Sudáfrica) | 1 | |
| Kinshasa (República Democrática del Congo) | 1 | |
| Lubumbashi | 1 | |
| Nasr City (Egipto) | 1 | |
| Tizi Ouzou (Argelia) | 1 |
| 1 | Al-Ahly SC Cairo | 7 |
| 2 | TP Mazembe | 5 |
| 3 | Esperance Tunis | 3 |
| 4 | CS Sfaxien | 2 |
| 5 | Raja Casablanca | 2 |
| 6 | Renaissance de Berkane | 2 |
| 7 | Wydad Casablanca | 2 |
| 8 | AC Léopards | 1 |
| 9 | ES Sétif | 1 |
| 10 | El Zamalek | 1 |
| 1 | Al-Ahly SC Cairo | 6 |
| 2 | TP Mazembe | 5 |
| 3 | Esperance Tunis | 3 |
| 4 | Wydad Casablanca | 2 |
| 5 | Raja Casablanca | 2 |
| 6 | CS Sfaxien | 2 |
| 7 | Renaissance de Berkane | 2 |
| 8 | Stade Malien | 1 |
| 9 | El Zamalek | 1 |
| 10 | FUS Rabat | 1 |
| 1 | AC Léopards | 1 |
| 2 | CS Sfaxien | 1 |
| 3 | ES Sétif | 1 |
| 4 | El Zamalek | 1 |
| 5 | Esperance Tunis | 1 |
| 6 | Etoile du Sahel | 1 |
| 7 | FUS Rabat | 1 |
| 8 | MAS Fez | 1 |
| 9 | Mamelodi Sundowns FC | 1 |
| 10 | Raja Casablanca | 1 |
| 1 | Al-Ahly SC Cairo | 4 |
| 2 | TP Mazembe | 2 |
| 3 | El Zamalek | 1 |
| 4 | MAS Fez | 1 |
| 5 | Mamelodi Sundowns FC | 1 |
| 6 | Raja Casablanca | 1 |
| 7 | Renaissance de Berkane | 1 |
| 8 | Wydad Casablanca | 1 |
| 9 | Al-Ahly SC Cairo | 0.9 |
| 10 | AC Léopards | 0 |
| 1 | El Zamalek | 100 % |
| 2 | MAS Fez | 100 % |
| 3 | Mamelodi Sundowns FC | 100 % |
| 4 | Al-Ahly SC Cairo | 67 % |
| 5 | Raja Casablanca | 50 % |
| 6 | Renaissance de Berkane | 50 % |
| 7 | Wydad Casablanca | 50 % |
| 8 | TP Mazembe | 40 % |
| 9 | AC Léopards | 0 % |
| 10 | CS Sfaxien | 0 % |
| 1 | Al-Ahly SC Cairo | 2 |
| 2 | ES Sétif | 1 |
| 3 | FUS Rabat | 1 |
| 4 | Raja Casablanca | 1 |
| 5 | TP Mazembe | 1 |
| 6 | AC Léopards | 0 |
| 7 | CS Sfaxien | 0 |
| 8 | El Zamalek | 0 |
| 9 | Esperance Tunis | 0 |
| 10 | Etoile du Sahel | 0 |
| 1 | Esperance Tunis | 3 |
| 2 | CS Sfaxien | 2 |
| 3 | TP Mazembe | 2 |
| 4 | AC Léopards | 1 |
| 5 | Etoile du Sahel | 1 |
| 6 | Renaissance de Berkane | 1 |
| 7 | Stade Malien | 1 |
| 8 | Wydad Casablanca | 1 |
| 9 | Al-Ahly SC Cairo | 0 |
| 10 | ES Sétif | 0 |
| 1 | AC Léopards | 100 % |
| 2 | CS Sfaxien | 100 % |
| 3 | Esperance Tunis | 100 % |
| 4 | Etoile du Sahel | 100 % |
| 5 | Stade Malien | 100 % |
| 6 | Renaissance de Berkane | 50 % |
| 7 | Wydad Casablanca | 50 % |
| 8 | TP Mazembe | 40 % |
| 9 | Al-Ahly SC Cairo | 0 % |
| 10 | ES Sétif | 0 % |
| 1 | ES Sétif | 100 % |
| 2 | FUS Rabat | 100 % |
| 3 | Raja Casablanca | 50 % |
| 4 | Al-Ahly SC Cairo | 33 % |
| 5 | TP Mazembe | 20 % |
| 6 | AC Léopards | 0 % |
| 7 | CS Sfaxien | 0 % |
| 8 | El Zamalek | 0 % |
| 9 | Esperance Tunis | 0 % |
| 10 | Etoile du Sahel | 0 % |
(Cálculo basado en G=3 pts, N=1 pts y P=0 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ahly SC Cairo (EGY) | 7 | 2009 | 1ro | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 |
| 2 | TP Mazembe (COD) | 5 | 2010 | 1ro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | Raja Casablanca (MAR) | 2 | 2018/2019 | 1ro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | El Zamalek (EGY) | 1 | 2019/2020 | 1ro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 5 | MAS Fez (MAR) | 1 | 2012 | 1ro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 6 | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 1 | 2017 | 1ro | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 7 | Renaissance de Berkane (MAR) | 2 | 2020/2021 | 1ro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Wydad Casablanca (MAR) | 2 | 2018 | 1ro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | ES Sétif (ALG) | 1 | 2015 | 1ro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | FUS Rabat (MAR) | 1 | 2011 | 2do | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Etoile du Sahel (TUN) | 1 | 2016 | 2do | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| - | AC Léopards (CGO) | 1 | 2013 | 2do | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | CS Sfaxien (TUN) | 2 | 2009 | 2do | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 14 | Stade Malien (MLI) | 1 | 2010 | 2do | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 15 | Esperance Tunis (TUN) | 3 | 2012 | 2do | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |