Espere ...
Espere ...
- Balance por equipo después 1984
- Vencedores y finalistas desde 1984
- Estadísticas particulares desde 1984
Cantidad de participaciones
| 1 | España | 17 |
| 2 | Inglaterra | 17 |
| 3 | Países Bajos | 17 |
| 4 | Irlanda | 16 |
| 5 | Alemania | 15 |
| 6 | Escocia | 14 |
| 7 | Bélgica | 13 |
| 8 | Italia | 10 |
| 9 | Francia | 8 |
| 10 | Russie | 5 |
Cantidad de partidos jugados
| 1 | Inglaterra | 87 |
| 2 | España | 87 |
| 3 | Países Bajos | 87 |
| 4 | Irlanda | 82 |
| 5 | Alemania | 73 |
| 6 | Escocia | 72 |
| 7 | Bélgica | 65 |
| 8 | Italia | 55 |
| 9 | Francia | 47 |
| 10 | Russie | 31 |
Partidos jugados por participación
| 1 | Alemania del Oeste | 7 |
| 2 | Austria | 7 |
| 3 | Checoslovaquia | 7 |
| 4 | Lituania | 7 |
| 5 | País de Gales | 7 |
| 6 | Suecia | 7 |
| 7 | URSS | 7 |
| 8 | República Checa | 6.3 |
| 9 | Russie | 6.2 |
| 10 | Ucrania | 6 |
Victorias
| 1 | Países Bajos | 75 |
| 2 | Inglaterra | 54 |
| 3 | Alemania | 51 |
| 4 | España | 41 |
| 5 | Irlanda | 33 |
| 6 | Escocia | 28 |
| 7 | Bélgica | 22 |
| 8 | URSS | 15 |
| 9 | Francia | 12 |
| 10 | Alemania del Oeste | 9 |
Partidos ganados por partidos jugados
| 1 | Países Bajos | 86 % |
| 2 | URSS | 71 % |
| 3 | Alemania | 70 % |
| 4 | Alemania del Oeste | 64 % |
| 5 | Inglaterra | 62 % |
| 6 | España | 47 % |
| 7 | Checoslovaquia | 43 % |
| 8 | Irlanda | 40 % |
| 9 | Escocia | 39 % |
| 10 | Azerbaiyán | 36 % |
Partidos nulos
| 1 | Bélgica | 12 |
| 2 | Inglaterra | 12 |
| 3 | España | 11 |
| 4 | Irlanda | 11 |
| 5 | Escocia | 8 |
| 6 | Russie | 8 |
| 7 | Países Bajos | 7 |
| 8 | Alemania | 6 |
| 9 | Italia | 6 |
| 10 | Francia | 5 |
Derrotas
| 1 | Italia | 41 |
| 2 | Irlanda | 38 |
| 3 | Escocia | 36 |
| 4 | España | 35 |
| 5 | Bélgica | 31 |
| 6 | Francia | 30 |
| 7 | Inglaterra | 21 |
| 8 | Austria | 19 |
| 9 | Alemania | 16 |
| 10 | República Checa | 16 |
Partidos perdidos por partidos jugados
| 1 | Bielorrusia | 100 % |
| 2 | Suecia | 100 % |
| 3 | Austria | 90 % |
| 4 | República Checa | 84 % |
| 5 | Polonia | 80 % |
| 6 | Italia | 75 % |
| 7 | Lituania | 71 % |
| 8 | País de Gales | 71 % |
| 9 | Francia | 64 % |
| 10 | Ucrania | 58 % |
Partidos nulos por partidos jugados
| 1 | Russie | 26 % |
| 2 | Polonia | 20 % |
| 3 | Bélgica | 18 % |
| 4 | Azerbaiyán | 14 % |
| 5 | Inglaterra | 14 % |
| 6 | País de Gales | 14 % |
| 7 | España | 13 % |
| 8 | Irlanda | 13 % |
| 9 | Ucrania | 13 % |
| 10 | Escocia | 11 % |
- Clasificación basada en todos los resultados desde 1984
(Cálculo basado en G=2 pts, N=1 pts y P=0 pts)
Espere ...