Espere ...
Espere ...
- Balance por equipo después 1978
- Vencedores y finalistas desde 1978
- Estadísticas particulares desde 1978
Cantidad de participaciones
| 1 | Australia | 36 |
| 2 | Países Bajos | 34 |
| 3 | Pakistán | 32 |
| 4 | Alemania | 23 |
| 5 | España | 21 |
| 6 | Gran Bretaña | 16 |
| 7 | India | 16 |
| 8 | Corea del Sur | 11 |
| 9 | Alemania del Oeste | 10 |
| 10 | Inglaterra | 8 |
Cantidad de partidos jugados
| 1 | Australia | 207 |
| 2 | Países Bajos | 198 |
| 3 | Pakistán | 183 |
| 4 | Alemania | 139 |
| 5 | España | 124 |
| 6 | India | 91 |
| 7 | Gran Bretaña | 90 |
| 8 | Corea del Sur | 68 |
| 9 | Alemania del Oeste | 53 |
| 10 | Inglaterra | 47 |
Partidos jugados por participación
| 1 | Malasia | 7 |
| 2 | Argentina | 6.2 |
| 3 | Corea del Sur | 6.2 |
| 4 | Alemania | 6 |
| 5 | Bélgica | 6 |
| 6 | Francia | 6 |
| 7 | España | 5.9 |
| 8 | Inglaterra | 5.9 |
| 9 | Australia | 5.8 |
| 10 | Países Bajos | 5.8 |
Victorias
| 1 | Australia | 120 |
| 2 | Países Bajos | 109 |
| 3 | Pakistán | 79 |
| 4 | Alemania | 71 |
| 5 | España | 41 |
| 6 | Alemania del Oeste | 27 |
| 7 | India | 27 |
| 8 | Gran Bretaña | 21 |
| 9 | Corea del Sur | 18 |
| 10 | Argentina | 13 |
Partidos ganados por partidos jugados
| 1 | Australia | 58 % |
| 2 | Países Bajos | 55 % |
| 3 | Alemania | 51 % |
| 4 | Alemania del Oeste | 51 % |
| 5 | Pakistán | 43 % |
| 6 | Argentina | 35 % |
| 7 | España | 33 % |
| 8 | India | 30 % |
| 9 | Corea del Sur | 26 % |
| 10 | Bélgica | 25 % |
Partidos nulos
| 1 | Australia | 41 |
| 2 | Países Bajos | 31 |
| 3 | Pakistán | 30 |
| 4 | España | 25 |
| 5 | Alemania | 23 |
| 6 | Gran Bretaña | 16 |
| 7 | Alemania del Oeste | 15 |
| 8 | India | 15 |
| 9 | Corea del Sur | 11 |
| 10 | Inglaterra | 10 |
Derrotas
| 1 | Pakistán | 74 |
| 2 | España | 58 |
| 3 | Países Bajos | 58 |
| 4 | Gran Bretaña | 53 |
| 5 | India | 49 |
| 6 | Australia | 46 |
| 7 | Alemania | 45 |
| 8 | Corea del Sur | 39 |
| 9 | Inglaterra | 27 |
| 10 | Nueva Zelandia | 26 |
Partidos perdidos por partidos jugados
| 1 | Francia | 100 % |
| 2 | Malasia | 79 % |
| 3 | URSS | 74 % |
| 4 | Nueva Zelandia | 68 % |
| 5 | Gran Bretaña | 59 % |
| 6 | Corea del Sur | 57 % |
| 7 | Inglaterra | 57 % |
| 8 | India | 54 % |
| 9 | Argentina | 49 % |
| 10 | España | 47 % |
Partidos nulos por partidos jugados
| 1 | Bélgica | 38 % |
| 2 | Alemania del Oeste | 28 % |
| 3 | Inglaterra | 21 % |
| 4 | Nueva Zelandia | 21 % |
| 5 | Australia | 20 % |
| 6 | España | 20 % |
| 7 | Gran Bretaña | 18 % |
| 8 | Alemania | 17 % |
| 9 | Argentina | 16 % |
| 10 | Corea del Sur | 16 % |
- Clasificación basada en todos los resultados desde 1978
(Cálculo basado en G=2 pts, N=1 pts y P=0 pts)
Espere ...