El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
China - 27 Mayo 2001
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 4 Derrotas
| Orleans Masters Dobles Masculino del 12 Marzo al 17 Marzo 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | H. Di - L. Yi | vencen | R. Espersen - M. Rindshøj | 21-14 21-15 |
| Octavos de final | H. Di - L. Yi | vencen | A. M.R. - D. Kapila | 21-15 21-17 |
| Cuartos de final | H. Di - L. Yi | vencidos por | H. Choong - M. Zaki | 21-9 21-18 |
Open de Suiza Dobles Masculino del 19 Marzo al 24 Marzo 2024 | ||||
| Dieciseisavos de final | H. Di - L. Yi | vencidos por | M. Fikri - B. Maulana | 21-16 21-18 |
Masters de España Dobles Masculino del 26 Marzo al 31 Marzo 2024 | ||||
| Dieciseisavos de final | H. Di - L. Yi | vencen | H. Xie - W. Zeng | 21-18 21-12 |
| Octavos de final | H. Di - L. Yi | vencen | L. Corvée - R. Labar | 21-8 21-14 |
| Cuartos de final | H. Di - L. Yi | vencidos por | C. Popov - T. Popov | 14-21 21-18 21-18 |
Open de Corea del Sur Dobles Masculino del 27 Agosto al 1 Septiembre 2024 | ||||
| Dieciseisavos de final | H. Di - H. Zhou | vencidos por | B. Chen - L. Yi | 23-21 15-21 22-20 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
| Masters de China Dobles Masculino del 14 Marzo al 19 Marzo 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | H. Di - Y. Liu | vencidos por | J. Arif - R. Yap | 21-16 16-21 21-14 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
| Masters de China Dobles Masculino del 12 Marzo al 17 Marzo 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dieciseisavos de final | H. Di - Y. Liang | vencidos por | K. Chooi - J. Low | 21-8 19-21 21-9 |
Masters de China Dobles Mixto del 12 Marzo al 17 Marzo 2019 | ||||
| Dieciseisavos de final | H. Di - Y. Chen | vencidos por | S. Na - M. Kim | 22-20 18-21 21-13 |
Orleans Masters Dobles Masculino del 19 Marzo al 24 Marzo 2019 | ||||
| Dieciseisavos de final | H. Di - Y. Liang | vencidos por | T. Gicquel - R. Labar | 21-17 21-14 |