El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Australia - 27 Mayo 1996
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 1 Derrota
Campeonatos de Oceania femeninos del 11 Febrero al 14 Febrero 2019 | |||
---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-15 21-15 |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-14 21-11 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Campeonatos de Oceania femeninos del 6 Febrero al 11 Febrero 2018 | |||
---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 21-7 21-4 |
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-7 21-10 |
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-14 21-19 |
Open de Nueva Zelandia Femenino del 1 Mayo al 6 Mayo 2018 | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-9 21-11 |
Open de Australia Femenino del 8 Mayo al 13 Mayo 2018 | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-5 21-12 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 3 Derrotas
Campeonatos de Oceania femeninos del 13 Febrero al 15 Febrero 2017 | |||
---|---|---|---|
Octavos de final | derrota | ![]() | 21-7 21-10 |
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-11 21-14 |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-18 21-12 |
Open de Taiwán Femenino del 27 Junio al 2 Julio 2017 | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-5 21-7 |
Open de Nueva Zelandia femenino del 1 Agosto al 6 Agosto 2017 | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-14 21-23 21-15 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
Waikato International femenino del 17 Marzo al 20 Marzo 2016 | |||
---|---|---|---|
Cuartos de final | vencido por | ![]() | 21-18 23-21 |
Open de Nueva Zelandia femenino del 22 Marzo al 27 Marzo 2016 | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-13 21-10 |
Campeonatos de Oceania femeninos del 26 Abril al 28 Abril 2016 | |||
Cuartos de final | derrota | ![]() | 21-13 21-5 |
Semifinales | vencido por | ![]() | 21-8 21-14 |
Open de Australia femenino del 7 Junio al 12 Junio 2016 | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-12 21-5 |
Open de Taiwán Femenino del 28 Junio al 3 Julio 2016 | |||
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-10 21-10 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 2 Derrotas
Campeonatos de Oceania dobles femeninos del 11 Febrero al 14 Febrero 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-5 21-18 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-3 21-7 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 19-21 21-10 21-14 |
Campeonatos de Oceania dobles mixtos del 11 Febrero al 14 Febrero 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-5 21-4 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-10 21-14 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Open de Nueva Zelandia - Dobles Mixto del 1 Mayo al 6 Mayo 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-6 21-8 |
Open de Australia Dobles Femenino del 8 Mayo al 13 Mayo 2018 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-3 21-6 |
Open de Australia Dobles Mixto del 8 Mayo al 13 Mayo 2018 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-11 21-12 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 5 Derrotas
Campeonatos de Oceania dobles mixtos del 13 Febrero al 15 Febrero 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-18 21-16 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-13 21-18 |
Open de Australia dobles femenino del 20 Junio al 25 Junio 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-11 21-13 |
Open de Australia dobles mixto del 20 Junio al 25 Junio 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-10 21-12 |
Open de Taiwán Dobles Femenino del 27 Junio al 2 Julio 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-19 21-13 |
Open de Nueva Zelandia dobles femenino del 1 Agosto al 6 Agosto 2017 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 22-20 21-14 |
Títulos : 2 (Waikato International dobles femenino, Campeonatos de Oceania dobles femeninos)
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 1 Derrotas
Waikato International dobles femenino del 17 Marzo al 20 Marzo 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 18-21 21-17 21-13 |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-19 18-21 21-12 |
International de Tahiti dobles femenino del 23 Abril al 24 Abril 2016 | ||||
Semifinales | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-10 21-6 |
Campeonatos de Oceania dobles femeninos del 26 Abril al 28 Abril 2016 | ||||
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-0 21-11 |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-17 19-21 22-20 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Open de Nueva Zelandia dobles femenino del 28 Abril al 3 Mayo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidas por | ![]() ![]() | 21-8 21-7 |