Hong Kong
Grupo A (Hong Kong - 27/03/2015 - 28/03/2015)
Clasificación
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo B (Hong Kong - 27/03/2015 - 28/03/2015)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo C (Hong Kong - 27/03/2015 - 28/03/2015)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo D (Hong Kong - 27/03/2015 - 28/03/2015)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Shield (Hong Kong - 29/03/2015 - 30/03/2015)
Semifinales
Final
Detalle de los resultados
Bowl (Hong Kong - 28/03/2015 - 29/03/2015)
Cuartos de final
Semifinales
Final
Detalle de los resultados
Plate (Hong Kong - 29/03/2015 - 30/03/2015)
Semifinales
Final
Detalle de los resultados
Cup (Hong Kong - 28/03/2015 - 29/03/2015)
Cuartos de final
Semifinales
Tercer lugar
Final
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Fiyi 7s | 6 |
| 2 | Sudáfrica 7s | 5 |
| 3 | Australia 7s | 4 |
| 4 | Escocia 7s | 4 |
| 5 | Nueva Zelandia 7s | 4 |
| 6 | Estados Unidos 7s | 3 |
Partidos nulos
| 1 | Estados Unidos 7s | 1 |
| 2 | Inglaterra 7s | 1 |
| 3 | Nueva Zelandia 7s | 1 |
| 4 | Portugal 7s | 1 |
| 5 | Argentina 7s | 0 |
| 6 | Australia 7s | 0 |
Derrotas
| 1 | Bélgica 7s | 5 |
| 2 | Japón 7s | 5 |
| 3 | Kenia 7s | 4 |
| 4 | Portugal 7s | 4 |
| 5 | Argentina 7s | 3 |
| 6 | Canadá 7s | 3 |
Victorias locales
| 1 | Fiyi 7s | 6 |
| 2 | Sudáfrica 7s | 5 |
| 3 | Australia 7s | 4 |
| 4 | Escocia 7s | 4 |
| 5 | Nueva Zelandia 7s | 4 |
| 6 | Estados Unidos 7s | 3 |
Partidos nulos locales
| 1 | Estados Unidos 7s | 1 |
| 2 | Nueva Zelandia 7s | 1 |
| 3 | Argentina 7s | 0 |
| 4 | Australia 7s | 0 |
| 5 | Bélgica 7s | 0 |
| 6 | Canadá 7s | 0 |
Derrotas locales
| 1 | Argentina 7s | 0 |
| 2 | Australia 7s | 0 |
| 3 | Bélgica 7s | 0 |
| 4 | Canadá 7s | 0 |
| 5 | Escocia 7s | 0 |
| 6 | Estados Unidos 7s | 0 |
Victorias foráneas
| 1 | Argentina 7s | 0 |
| 2 | Australia 7s | 0 |
| 3 | Bélgica 7s | 0 |
| 4 | Canadá 7s | 0 |
| 5 | Escocia 7s | 0 |
| 6 | Estados Unidos 7s | 0 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Inglaterra 7s | 1 |
| 2 | Portugal 7s | 1 |
| 3 | Argentina 7s | 0 |
| 4 | Australia 7s | 0 |
| 5 | Bélgica 7s | 0 |
| 6 | Canadá 7s | 0 |
Derrotas foráneas
| 1 | Bélgica 7s | 5 |
| 2 | Japón 7s | 5 |
| 3 | Kenia 7s | 4 |
| 4 | Portugal 7s | 4 |
| 5 | Argentina 7s | 3 |
| 6 | Canadá 7s | 3 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...