España - Málaga - 21 Enero 2022 - 23 Enero 2022
Grupo A (España - Málaga - 21/01/2022 - 22/01/2022)
Clasificación
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo B (España - Málaga - 21/01/2022 - 22/01/2022)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo C (España - Málaga - 21/01/2022 - 22/01/2022)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo D (España - 21/01/2022 - 22/01/2022)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Ronda Final (España - Málaga - 22/01/2022 - 23/01/2022)
Lugares 9-16
Cuartos de final
Lugares 13-16
Lugares 9-12
Lugares 5-8
Semifinales
Lugar 15
Lugar 13
Lugar 9
Lugar 5
Tercer lugar
Final
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Sudáfrica 7s | 6 |
| 2 | Argentina 7s | 4 |
| 3 | España 7s | 4 |
| 4 | Estados Unidos 7s | 4 |
| 5 | Francia 7s | 4 |
| 6 | Inglaterra 7s | 4 |
Partidos nulos
| 1 | Alemania 7s | 1 |
| 2 | Australia 7s | 1 |
| 3 | Argentina 7s | 0 |
| 4 | Canadá 7s | 0 |
| 5 | Escocia 7s | 0 |
| 6 | España 7s | 0 |
Derrotas
| 1 | Fiyi 7s | 6 |
| 2 | Jamaica 7s | 5 |
| 3 | Japón 7s | 4 |
| 4 | Kenia 7s | 4 |
| 5 | Australia 7s | 3 |
| 6 | Canadá 7s | 3 |
Victorias locales
| 1 | Sudáfrica 7s | 6 |
| 2 | Argentina 7s | 4 |
| 3 | España 7s | 4 |
| 4 | Estados Unidos 7s | 4 |
| 5 | Francia 7s | 4 |
| 6 | Inglaterra 7s | 4 |
Partidos nulos locales
| 1 | Australia 7s | 1 |
| 2 | Alemania 7s | 0 |
| 3 | Argentina 7s | 0 |
| 4 | Canadá 7s | 0 |
| 5 | Escocia 7s | 0 |
| 6 | España 7s | 0 |
Derrotas locales
| 1 | Alemania 7s | 0 |
| 2 | Argentina 7s | 0 |
| 3 | Australia 7s | 0 |
| 4 | Canadá 7s | 0 |
| 5 | Escocia 7s | 0 |
| 6 | España 7s | 0 |
Victorias foráneas
| 1 | Alemania 7s | 0 |
| 2 | Argentina 7s | 0 |
| 3 | Australia 7s | 0 |
| 4 | Canadá 7s | 0 |
| 5 | Escocia 7s | 0 |
| 6 | España 7s | 0 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Alemania 7s | 1 |
| 2 | Argentina 7s | 0 |
| 3 | Australia 7s | 0 |
| 4 | Canadá 7s | 0 |
| 5 | Escocia 7s | 0 |
| 6 | España 7s | 0 |
Derrotas foráneas
| 1 | Fiyi 7s | 6 |
| 2 | Jamaica 7s | 5 |
| 3 | Japón 7s | 4 |
| 4 | Kenia 7s | 4 |
| 5 | Australia 7s | 3 |
| 6 | Canadá 7s | 3 |
Espere ...
Espere ...