Australia - Sídney - 1 Febrero 2020 - 2 Febrero 2020
Grupo A (Australia - Sídney - 01/02/2020 - 02/02/2020)
Clasificación
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo B (Australia - Sídney - 01/02/2020 - 02/02/2020)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo C (Australia - Sídney - 01/02/2020 - 02/02/2020)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Grupo D (Australia - Sídney - 01/02/2020 - 02/02/2020)
Clasificacione
Últimos partidos
Detalle de los resultados
Cup (Australia - Sídney - 02/02/2020)
Lugar 15
Lugar 13
Lugar 11
Semifinales
Lugar 9
Lugar 7
Lugar 5
Tercer lugar
Final
Detalle de los resultados
Estadísticas
- Estadísticas globales
- Estadísticas particulares
Victorias
| 1 | Fiyi 7s | 5 |
| 2 | Estados Unidos 7s | 4 |
| 3 | Sudáfrica 7s | 4 |
| 4 | Inglaterra 7s | 3 |
| 5 | Nueva Zelandia 7s | 3 |
| 6 | Argentina 7s | 2 |
Partidos nulos
| 1 | Escocia 7s | 1 |
| 2 | Japón 7s | 1 |
| 3 | Argentina 7s | 0 |
| 4 | Australia 7s | 0 |
| 5 | Canadá 7s | 0 |
| 6 | España 7s | 0 |
Derrotas
| 1 | Kenia 7s | 4 |
| 2 | Canadá 7s | 3 |
| 3 | Japón 7s | 3 |
| 4 | País de Gales 7s | 3 |
| 5 | Samoa 7s | 3 |
| 6 | Argentina 7s | 2 |
Victorias locales
| 1 | Fiyi 7s | 5 |
| 2 | Estados Unidos 7s | 4 |
| 3 | Sudáfrica 7s | 4 |
| 4 | Inglaterra 7s | 3 |
| 5 | Nueva Zelandia 7s | 3 |
| 6 | Argentina 7s | 2 |
Partidos nulos locales
| 1 | Escocia 7s | 1 |
| 2 | Argentina 7s | 0 |
| 3 | Australia 7s | 0 |
| 4 | Canadá 7s | 0 |
| 5 | España 7s | 0 |
| 6 | Estados Unidos 7s | 0 |
Derrotas locales
| 1 | Argentina 7s | 0 |
| 2 | Australia 7s | 0 |
| 3 | Canadá 7s | 0 |
| 4 | Escocia 7s | 0 |
| 5 | España 7s | 0 |
| 6 | Estados Unidos 7s | 0 |
Victorias foráneas
| 1 | Argentina 7s | 0 |
| 2 | Australia 7s | 0 |
| 3 | Canadá 7s | 0 |
| 4 | Escocia 7s | 0 |
| 5 | España 7s | 0 |
| 6 | Estados Unidos 7s | 0 |
Partidos nulos foráneos
| 1 | Japón 7s | 1 |
| 2 | Argentina 7s | 0 |
| 3 | Australia 7s | 0 |
| 4 | Canadá 7s | 0 |
| 5 | Escocia 7s | 0 |
| 6 | España 7s | 0 |
Derrotas foráneas
| 1 | Kenia 7s | 4 |
| 2 | Canadá 7s | 3 |
| 3 | Japón 7s | 3 |
| 4 | País de Gales 7s | 3 |
| 5 | Samoa 7s | 3 |
| 6 | Argentina 7s | 2 |
Espere ...
Espere ...
Espere ...