El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Martins Plavins - Aleksandrs Solovejs | 1 | 2014 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Martins Plavins - Aleksandrs Solovejs | 1 | 1 | 1 |
Konstantin Semenov - Viacheslav Krasilnikov | 1 | 1 | |
Philip Gabathuler - Mirco Gerson | 1 | ||
Sebastian Chevallier - Alexei Strasser | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Letonia | 1 | 1 | 1 |
Rusia | 1 | 1 | |
Suiza | 2 |
| 1 | Konstantin Semenov - Viach. | 1 |
| 2 | Martins Plavins - Aleksand. | 1 |
| 3 | Philip Gabathuler - Mirco . | 1 |
| 4 | Sebastian Chevallier - Ale. | 1 |
| 1 | Philip Gabathuler - Mirco . | 2 |
| 2 | Konstantin Semenov - Viach. | 2 |
| 3 | Sebastian Chevallier - Ale. | 2 |
| 4 | Martins Plavins - Aleksand. | 2 |
| 1 | Konstantin Semenov - Viach. | 2 |
| 2 | Martins Plavins - Aleksand. | 2 |
| 3 | Philip Gabathuler - Mirco . | 2 |
| 4 | Sebastian Chevallier - Ale. | 2 |
| 1 | Martins Plavins - Aleksand. | 2 |
| 2 | Konstantin Semenov - Viach. | 1 |
| 3 | Philip Gabathuler - Mirco . | 1 |
| 4 | Sebastian Chevallier - Ale. | 0 |
| 1 | Martins Plavins - Aleksand. | 100 % |
| 2 | Konstantin Semenov - Viach. | 50 % |
| 3 | Philip Gabathuler - Mirco . | 50 % |
| 4 | Sebastian Chevallier - Ale. | 0 % |
| 1 | Sebastian Chevallier - Ale. | 2 |
| 2 | Konstantin Semenov - Viach. | 1 |
| 3 | Philip Gabathuler - Mirco . | 1 |
| 4 | Martins Plavins - Aleksand. | 0 |
| 1 | Sebastian Chevallier - Ale. | 100 % |
| 2 | Konstantin Semenov - Viach. | 50 % |
| 3 | Philip Gabathuler - Mirco . | 50 % |
| 4 | Martins Plavins - Aleksand. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martins Plavins - Aleksandrs Solovejs (LAT) | 1 | 2014 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Konstantin Semenov - Viacheslav Krasilnikov (RUS) | 1 | 2014 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Philip Gabathuler - Mirco Gerson (SUI) | 1 | 2014 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Sebastian Chevallier - Alexei Strasser (SUI) | 1 | 2014 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |