El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Griffin Muller - Sam O'Dea | 1 | 2020 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Griffin Muller - Sam O'Dea | 1 | 1 | 1 |
Earl Schultz - Christopher Austin | 1 | 1 | |
Hitoshi Murakami - Takashi Tsuchiya | 1 | ||
Adam Roberts - Travis Mewhirter | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Nueva Zelandia | 1 | 1 | 1 |
Estados Unidos | 1 | 2 | |
Japón | 1 |
| 1 | Adam Roberts - Travis Mewh. | 1 |
| 2 | Earl Schultz - Christopher. | 1 |
| 3 | Griffin Muller - Sam O'Dea | 1 |
| 4 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 1 |
| 1 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 2 |
| 2 | Earl Schultz - Christopher. | 2 |
| 3 | Adam Roberts - Travis Mewh. | 2 |
| 4 | Griffin Muller - Sam O'Dea | 2 |
| 1 | Adam Roberts - Travis Mewh. | 2 |
| 2 | Earl Schultz - Christopher. | 2 |
| 3 | Griffin Muller - Sam O'Dea | 2 |
| 4 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 2 |
| 1 | Griffin Muller - Sam O'Dea | 2 |
| 2 | Adam Roberts - Travis Mewh. | 1 |
| 3 | Earl Schultz - Christopher. | 1 |
| 4 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 0 |
| 1 | Griffin Muller - Sam O'Dea | 100 % |
| 2 | Adam Roberts - Travis Mewh. | 50 % |
| 3 | Earl Schultz - Christopher. | 50 % |
| 4 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 0 % |
| 1 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 2 |
| 2 | Adam Roberts - Travis Mewh. | 1 |
| 3 | Earl Schultz - Christopher. | 1 |
| 4 | Griffin Muller - Sam O'Dea | 0 |
| 1 | Hitoshi Murakami - Takashi. | 100 % |
| 2 | Adam Roberts - Travis Mewh. | 50 % |
| 3 | Earl Schultz - Christopher. | 50 % |
| 4 | Griffin Muller - Sam O'Dea | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griffin Muller - Sam O'Dea (NZL) | 1 | 2020 | 1ro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Earl Schultz - Christopher Austin (USA) | 1 | 2020 | 2do | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| - | Adam Roberts - Travis Mewhirter (USA) | 1 | 2020 | 3ro | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Hitoshi Murakami - Takashi Tsuchiya (JAP) | 1 | 2020 | 4to | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |