El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Nicholas Lucena - Philip Dalhausser | 1 | 2016 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Nicholas Lucena - Philip Dalhausser | 1 | 1 | 1 |
Alexander Brouwer - Robert Meeuwsen | 1 | 1 | |
Konstantin Semenov - Viacheslav Krasilnikov | 1 | ||
Alison Conte Ceruti - Bruno Oscar Schmidt | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Estados Unidos | 1 | 1 | 1 |
Países Bajos | 1 | 1 | |
Rusia | 1 | ||
Brasil | 1 |
| 1 | Alexander Brouwer - Robert. | 1 |
| 2 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 1 |
| 3 | Konstantin Semenov - Viach. | 1 |
| 4 | Nicholas Lucena - Philip D. | 1 |
| 1 | Alexander Brouwer - Robert. | 2 |
| 2 | Konstantin Semenov - Viach. | 2 |
| 3 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 2 |
| 4 | Nicholas Lucena - Philip D. | 2 |
| 1 | Alexander Brouwer - Robert. | 2 |
| 2 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 2 |
| 3 | Konstantin Semenov - Viach. | 2 |
| 4 | Nicholas Lucena - Philip D. | 2 |
| 1 | Nicholas Lucena - Philip D. | 2 |
| 2 | Alexander Brouwer - Robert. | 1 |
| 3 | Konstantin Semenov - Viach. | 1 |
| 4 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 0 |
| 1 | Nicholas Lucena - Philip D. | 100 % |
| 2 | Alexander Brouwer - Robert. | 50 % |
| 3 | Konstantin Semenov - Viach. | 50 % |
| 4 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 0 % |
| 1 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 2 |
| 2 | Alexander Brouwer - Robert. | 1 |
| 3 | Konstantin Semenov - Viach. | 1 |
| 4 | Nicholas Lucena - Philip D. | 0 |
| 1 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 100 % |
| 2 | Alexander Brouwer - Robert. | 50 % |
| 3 | Konstantin Semenov - Viach. | 50 % |
| 4 | Nicholas Lucena - Philip D. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Lucena - Philip Dalhausser (USA) | 1 | 2016 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Alexander Brouwer - Robert Meeuwsen (NED) | 1 | 2016 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Konstantin Semenov - Viacheslav Krasilnikov (RUS) | 1 | 2016 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Alison Conte Ceruti - Bruno Oscar Schmidt (BRA) | 1 | 2016 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |