El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Agatha Bednarczuk - Eduarda Santos Lisboa | 1 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|
Sarah Pavan - Melissa Humana-Paredes | 1 | 2018 | 2018 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Brasil | 1 | 2 | 3 |
Canadá | 1 | 1 | 3 |
Alemania | 1 | 1 | |
Letonia | 1 |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 2 |
| 2 | Sarah Pavan - Melissa Huma. | 2 |
| 3 | Ana Patricia Silva Ramos -. | 1 |
| 4 | Anastasija Kravcenoka - Ti. | 1 |
| 5 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 1 |
| 6 | Chantal Laboureur - Julia . | 1 |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 4 |
| 2 | Sarah Pavan - Melissa Huma. | 4 |
| 3 | Chantal Laboureur - Julia . | 2 |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 2 |
| 5 | Anastasija Kravcenoka - Ti. | 2 |
| 6 | Ana Patricia Silva Ramos -. | 2 |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 2 |
| 2 | Ana Patricia Silva Ramos -. | 2 |
| 3 | Anastasija Kravcenoka - Ti. | 2 |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 2 |
| 5 | Chantal Laboureur - Julia . | 2 |
| 6 | Sarah Pavan - Melissa Huma. | 2 |
| 1 | Sarah Pavan - Melissa Huma. | 3 |
| 2 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 2 |
| 3 | Ana Patricia Silva Ramos -. | 1 |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 1 |
| 5 | Chantal Laboureur - Julia . | 1 |
| 6 | Anastasija Kravcenoka - Ti. | 0 |
| 1 | Sarah Pavan - Melissa Huma. | 75 % |
| 2 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 50 % |
| 3 | Ana Patricia Silva Ramos -. | 50 % |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 50 % |
| 5 | Chantal Laboureur - Julia . | 50 % |
| 6 | Anastasija Kravcenoka - Ti. | 0 % |
| 1 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 2 |
| 2 | Anastasija Kravcenoka - Ti. | 2 |
| 3 | Ana Patricia Silva Ramos -. | 1 |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 1 |
| 5 | Chantal Laboureur - Julia . | 1 |
| 6 | Sarah Pavan - Melissa Huma. | 1 |
| 1 | Anastasija Kravcenoka - Ti. | 100 % |
| 2 | Agatha Bednarczuk - Eduard. | 50 % |
| 3 | Ana Patricia Silva Ramos -. | 50 % |
| 4 | Brandie Wilkerson - Heathe. | 50 % |
| 5 | Chantal Laboureur - Julia . | 50 % |
| 6 | Sarah Pavan - Melissa Huma. | 25 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Pavan - Melissa Humana-Paredes (CAN) | 2 | 2018 | 1ro | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 2 | Agatha Bednarczuk - Eduarda Santos Lisboa (BRA) | 2 | 2018 | 1ro | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | Brandie Wilkerson - Heather Bansley (CAN) | 1 | 2018 | 3ro | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Chantal Laboureur - Julia Sude (GER) | 1 | 2018 | 2do | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Ana Patricia Silva Ramos - Rebecca Cavalcanti Barbosa Silva (BRA) | 1 | 2021 | 2do | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | Anastasija Kravcenoka - Tina Graudina (LAT) | 1 | 2021 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |