El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Maria Voronina - Mariia Bocharova | 1 | 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Maria Voronina - Mariia Bocharova | 1 | 1 | 1 |
Claudia Scampoli - Nicol Bertozzi | 1 | 1 | |
Devon Newberry - Lindsey Sparks | 1 | ||
Emilie Olimstad - Frida Berntsen | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Rusia | 1 | 1 | 1 |
Italia | 1 | 1 | |
Noruega | 1 | ||
Estados Unidos | 1 |
| 1 | Claudia Scampoli - Nicol B. | 1 |
| 2 | Devon Newberry - Lindsey S. | 1 |
| 3 | Emilie Olimstad - Frida Be. | 1 |
| 4 | Maria Voronina - Mariia Bo. | 1 |
| 1 | Maria Voronina - Mariia Bo. | 2 |
| 2 | Devon Newberry - Lindsey S. | 2 |
| 3 | Emilie Olimstad - Frida Be. | 2 |
| 4 | Claudia Scampoli - Nicol B. | 2 |
| 1 | Claudia Scampoli - Nicol B. | 2 |
| 2 | Devon Newberry - Lindsey S. | 2 |
| 3 | Emilie Olimstad - Frida Be. | 2 |
| 4 | Maria Voronina - Mariia Bo. | 2 |
| 1 | Maria Voronina - Mariia Bo. | 2 |
| 2 | Claudia Scampoli - Nicol B. | 1 |
| 3 | Emilie Olimstad - Frida Be. | 1 |
| 4 | Devon Newberry - Lindsey S. | 0 |
| 1 | Maria Voronina - Mariia Bo. | 100 % |
| 2 | Claudia Scampoli - Nicol B. | 50 % |
| 3 | Emilie Olimstad - Frida Be. | 50 % |
| 4 | Devon Newberry - Lindsey S. | 0 % |
| 1 | Devon Newberry - Lindsey S. | 2 |
| 2 | Claudia Scampoli - Nicol B. | 1 |
| 3 | Emilie Olimstad - Frida Be. | 1 |
| 4 | Maria Voronina - Mariia Bo. | 0 |
| 1 | Devon Newberry - Lindsey S. | 100 % |
| 2 | Claudia Scampoli - Nicol B. | 50 % |
| 3 | Emilie Olimstad - Frida Be. | 50 % |
| 4 | Maria Voronina - Mariia Bo. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Voronina - Mariia Bocharova (RUS) | 1 | 2018 | 1ro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Claudia Scampoli - Nicol Bertozzi (ITA) | 1 | 2018 | 2do | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Emilie Olimstad - Frida Berntsen (NOR) | 1 | 2018 | 3ro | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Devon Newberry - Lindsey Sparks (USA) | 1 | 2018 | 4to | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |