El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | David Åhman - Jonatan Hellvig | 1 | 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
David Åhman - Jonatan Hellvig | 1 | 1 | 1 |
Yorick De Groot - Matthew Immers | 1 | 1 | |
Mauro Zelayeta - Juan Bautista Amieva Tarditti | 1 | ||
Bence Attila Streli - Artur Hajos | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Suecia | 1 | 1 | 1 |
Países Bajos | 1 | 1 | |
Hungría | 1 | ||
Argentina | 1 |
| 1 | Bence Attila Streli - Artu. | 1 |
| 2 | David Åhman - Jonatan Hel. | 1 |
| 3 | Mauro Zelayeta - Juan Baut. | 1 |
| 4 | Yorick De Groot - Matthew . | 1 |
| 1 | Mauro Zelayeta - Juan Baut. | 2 |
| 2 | David Åhman - Jonatan Hel. | 2 |
| 3 | Bence Attila Streli - Artu. | 2 |
| 4 | Yorick De Groot - Matthew . | 2 |
| 1 | Bence Attila Streli - Artu. | 2 |
| 2 | David Åhman - Jonatan Hel. | 2 |
| 3 | Mauro Zelayeta - Juan Baut. | 2 |
| 4 | Yorick De Groot - Matthew . | 2 |
| 1 | David Åhman - Jonatan Hel. | 2 |
| 2 | Mauro Zelayeta - Juan Baut. | 1 |
| 3 | Yorick De Groot - Matthew . | 1 |
| 4 | Bence Attila Streli - Artu. | 0 |
| 1 | David Åhman - Jonatan Hel. | 100 % |
| 2 | Mauro Zelayeta - Juan Baut. | 50 % |
| 3 | Yorick De Groot - Matthew . | 50 % |
| 4 | Bence Attila Streli - Artu. | 0 % |
| 1 | Bence Attila Streli - Artu. | 2 |
| 2 | Mauro Zelayeta - Juan Baut. | 1 |
| 3 | Yorick De Groot - Matthew . | 1 |
| 4 | David Åhman - Jonatan Hel. | 0 |
| 1 | Bence Attila Streli - Artu. | 100 % |
| 2 | Mauro Zelayeta - Juan Baut. | 50 % |
| 3 | Yorick De Groot - Matthew . | 50 % |
| 4 | David Åhman - Jonatan Hel. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Åhman - Jonatan Hellvig (SWE) | 1 | 2018 | 1ro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Mauro Zelayeta - Juan Bautista Amieva Tarditti (ARG) | 1 | 2018 | 3ro | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Yorick De Groot - Matthew Immers (NED) | 1 | 2018 | 2do | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Bence Attila Streli - Artur Hajos (HUN) | 1 | 2018 | 4to | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |