El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | França Larissa - Juliana Felisberta Da Silva | 3 | 2010 | 2012 |
|---|---|---|---|
Larissa França Maestrini - Talita Da Rocha Antunes | 1 | 2014 | 2014 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Brasil | 4 | 4 | 7 |
Alemania | 1 | 3 | |
China | 1 | 2 | |
Italia | 1 | 1 | |
Estados Unidos | 1 | 1 | |
Austria | 1 | ||
Rusia | 1 |
| 1 | França Larissa - Juliana . | 3 |
| 2 | Chen Xue - Xi Zhang | 2 |
| 3 | Katrin Holtwick - Ika Semm. | 2 |
| 4 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 2 |
| 5 | April Ross-Jennifer Kessy-. | 1 |
| 6 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 1 |
| 7 | Evgenia Ukolova - Ekaterin. | 1 |
| 8 | Greta Cicolari - Marta Men. | 1 |
| 9 | Larissa França Maestrini . | 1 |
| 10 | Laura Ludwig, Julia Sude | 1 |
| 1 | França Larissa - Juliana . | 6 |
| 2 | Chen Xue - Xi Zhang | 4 |
| 3 | Katrin Holtwick - Ika Semm. | 4 |
| 4 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 4 |
| 5 | Larissa França Maestrini . | 2 |
| 6 | Taiana Lima - Fernanda Alv. | 2 |
| 7 | Evgenia Ukolova - Ekaterin. | 2 |
| 8 | Greta Cicolari - Marta Men. | 2 |
| 9 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 2 |
| 10 | April Ross-Jennifer Kessy-. | 2 |
| 1 | April Ross-Jennifer Kessy-. | 2 |
| 2 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 2 |
| 3 | Chen Xue - Xi Zhang | 2 |
| 4 | Evgenia Ukolova - Ekaterin. | 2 |
| 5 | França Larissa - Juliana . | 2 |
| 6 | Greta Cicolari - Marta Men. | 2 |
| 7 | Katrin Holtwick - Ika Semm. | 2 |
| 8 | Larissa França Maestrini . | 2 |
| 9 | Laura Ludwig, Julia Sude | 2 |
| 10 | Taiana Lima - Fernanda Alv. | 2 |
| 1 | França Larissa - Juliana . | 6 |
| 2 | Katrin Holtwick - Ika Semm. | 2 |
| 3 | Larissa França Maestrini . | 2 |
| 4 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 2 |
| 5 | April Ross-Jennifer Kessy-. | 1 |
| 6 | Chen Xue - Xi Zhang | 1 |
| 7 | Greta Cicolari - Marta Men. | 1 |
| 8 | Laura Ludwig, Julia Sude | 1 |
| 9 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 0 |
| 10 | Evgenia Ukolova - Ekaterin. | 0 |
| 1 | França Larissa - Juliana . | 100 % |
| 2 | Larissa França Maestrini . | 100 % |
| 3 | April Ross-Jennifer Kessy-. | 50 % |
| 4 | Greta Cicolari - Marta Men. | 50 % |
| 5 | Katrin Holtwick - Ika Semm. | 50 % |
| 6 | Laura Ludwig, Julia Sude | 50 % |
| 7 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 50 % |
| 8 | Chen Xue - Xi Zhang | 25 % |
| 9 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 0 % |
| 10 | Evgenia Ukolova - Ekaterin. | 0 % |
| 1 | Chen Xue - Xi Zhang | 3 |
| 2 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 2 |
| 3 | Evgenia Ukolova - Ekaterin. | 2 |
| 4 | Katrin Holtwick - Ika Semm. | 2 |
| 5 | Taiana Lima - Fernanda Alv. | 2 |
| 6 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 2 |
| 7 | April Ross-Jennifer Kessy-. | 1 |
| 8 | Greta Cicolari - Marta Men. | 1 |
| 9 | Laura Ludwig, Julia Sude | 1 |
| 10 | França Larissa - Juliana . | 0 |
| 1 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 100 % |
| 2 | Evgenia Ukolova - Ekaterin. | 100 % |
| 3 | Taiana Lima - Fernanda Alv. | 100 % |
| 4 | Chen Xue - Xi Zhang | 75 % |
| 5 | April Ross-Jennifer Kessy-. | 50 % |
| 6 | Greta Cicolari - Marta Men. | 50 % |
| 7 | Katrin Holtwick - Ika Semm. | 50 % |
| 8 | Laura Ludwig, Julia Sude | 50 % |
| 9 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 50 % |
| 10 | França Larissa - Juliana . | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França Larissa - Juliana Felisberta Da Silva (BRA) | 3 | 2010 | 1ro | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 2 | Larissa França Maestrini - Talita Da Rocha Antunes (BRA) | 1 | 2014 | 1ro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Katrin Holtwick - Ika Semmler (GER) | 2 | 2012 | 3ro | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| - | Talita Da Rocha Antunes-Maria Antonelli (BRA) | 2 | 2010 | 3ro | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Laura Ludwig, Julia Sude (GER) | 1 | 2014 | 2do | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 6 | April Ross-Jennifer Kessy-Boss (USA) | 1 | 2011 | 2do | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Chen Xue - Xi Zhang (CHN) | 2 | 2010 | 2do | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | Greta Cicolari - Marta Menegatti (ITA) | 1 | 2012 | 2do | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Evgenia Ukolova - Ekaterina Khomyakova (RUS) | 1 | 2012 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 10 | Barbara Hansel- Sara Montagnolli (AUT) | 1 | 2010 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 11 | Taiana Lima - Fernanda Alves (BRA) | 1 | 2014 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |