El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Harley-Pedro | 1 | 2008 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Harley-Pedro | 1 | 1 | 1 |
Penggen Wu - Linyin Xu | 1 | 1 | |
Todd Rogers - Philip Dalhausser | 1 | ||
Jacob Gibb - Sean Rosenthal | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Brasil | 1 | 1 | 1 |
China | 1 | 1 | |
Estados Unidos | 2 |
| 1 | Harley-Pedro | 1 |
| 2 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 1 |
| 3 | Penggen Wu - Linyin Xu | 1 |
| 4 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 1 |
| 1 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 2 |
| 2 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 2 |
| 3 | Penggen Wu - Linyin Xu | 2 |
| 4 | Harley-Pedro | 2 |
| 1 | Harley-Pedro | 2 |
| 2 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 2 |
| 3 | Penggen Wu - Linyin Xu | 2 |
| 4 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 2 |
| 1 | Harley-Pedro | 2 |
| 2 | Penggen Wu - Linyin Xu | 1 |
| 3 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 1 |
| 4 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 0 |
| 1 | Harley-Pedro | 100 % |
| 2 | Penggen Wu - Linyin Xu | 50 % |
| 3 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 50 % |
| 4 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 0 % |
| 1 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 2 |
| 2 | Penggen Wu - Linyin Xu | 1 |
| 3 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 1 |
| 4 | Harley-Pedro | 0 |
| 1 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 100 % |
| 2 | Penggen Wu - Linyin Xu | 50 % |
| 3 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 50 % |
| 4 | Harley-Pedro | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harley-Pedro (BRA) | 1 | 2008 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Todd Rogers - Philip Dalhausser (USA) | 1 | 2008 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Penggen Wu - Linyin Xu (CHN) | 1 | 2008 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Jacob Gibb - Sean Rosenthal (USA) | 1 | 2008 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |