El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Julius Brink - Christoph Dieckmann | 1 | 2008 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Julius Brink - Christoph Dieckmann | 1 | 1 | 1 |
Dmitri Barsouk-Igor Kolodinsky | 1 | 1 | |
Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos | 1 | ||
Harley-Pedro | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Alemania | 1 | 1 | 1 |
Rusia | 1 | 1 | |
Brasil | 2 |
| 1 | Dmitri Barsouk-Igor Kolodi. | 1 |
| 2 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 3 | Harley-Pedro | 1 |
| 4 | Julius Brink - Christoph D. | 1 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 2 | Julius Brink - Christoph D. | 2 |
| 3 | Dmitri Barsouk-Igor Kolodi. | 2 |
| 4 | Harley-Pedro | 2 |
| 1 | Dmitri Barsouk-Igor Kolodi. | 2 |
| 2 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 3 | Harley-Pedro | 2 |
| 4 | Julius Brink - Christoph D. | 2 |
| 1 | Julius Brink - Christoph D. | 2 |
| 2 | Dmitri Barsouk-Igor Kolodi. | 1 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 4 | Harley-Pedro | 0 |
| 1 | Julius Brink - Christoph D. | 100 % |
| 2 | Dmitri Barsouk-Igor Kolodi. | 50 % |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 50 % |
| 4 | Harley-Pedro | 0 % |
| 1 | Harley-Pedro | 2 |
| 2 | Dmitri Barsouk-Igor Kolodi. | 1 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 4 | Julius Brink - Christoph D. | 0 |
| 1 | Harley-Pedro | 100 % |
| 2 | Dmitri Barsouk-Igor Kolodi. | 50 % |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 50 % |
| 4 | Julius Brink - Christoph D. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Brink - Christoph Dieckmann (GER) | 1 | 2008 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Dmitri Barsouk-Igor Kolodinsky (RUS) | 1 | 2008 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos (BRA) | 1 | 2008 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Harley-Pedro (BRA) | 1 | 2008 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |