El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Cunha-Pará | 1 | 2004 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Cunha-Pará | 1 | 1 | 1 |
Mariano Baracetti - Martin Conde | 1 | 1 | |
Franco-Tande | 1 | ||
Dax Holdren - Stein Metzger | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Brasil | 1 | 1 | 2 |
Argentina | 1 | 1 | |
Estados Unidos | 1 |
| 1 | Cunha-Pará | 1 |
| 2 | Dax Holdren - Stein Metzge. | 1 |
| 3 | Franco-Tande | 1 |
| 4 | Mariano Baracetti - Martin. | 1 |
| 1 | Franco-Tande | 2 |
| 2 | Mariano Baracetti - Martin. | 2 |
| 3 | Cunha-Pará | 2 |
| 4 | Dax Holdren - Stein Metzge. | 2 |
| 1 | Cunha-Pará | 2 |
| 2 | Dax Holdren - Stein Metzge. | 2 |
| 3 | Franco-Tande | 2 |
| 4 | Mariano Baracetti - Martin. | 2 |
| 1 | Cunha-Pará | 2 |
| 2 | Franco-Tande | 1 |
| 3 | Mariano Baracetti - Martin. | 1 |
| 4 | Dax Holdren - Stein Metzge. | 0 |
| 1 | Cunha-Pará | 100 % |
| 2 | Franco-Tande | 50 % |
| 3 | Mariano Baracetti - Martin. | 50 % |
| 4 | Dax Holdren - Stein Metzge. | 0 % |
| 1 | Dax Holdren - Stein Metzge. | 2 |
| 2 | Franco-Tande | 1 |
| 3 | Mariano Baracetti - Martin. | 1 |
| 4 | Cunha-Pará | 0 |
| 1 | Dax Holdren - Stein Metzge. | 100 % |
| 2 | Franco-Tande | 50 % |
| 3 | Mariano Baracetti - Martin. | 50 % |
| 4 | Cunha-Pará | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cunha-Pará (BRA) | 1 | 2004 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Franco-Tande (BRA) | 1 | 2004 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Mariano Baracetti - Martin Conde (ARG) | 1 | 2004 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Dax Holdren - Stein Metzger (USA) | 1 | 2004 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |