El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Javier Bosma Mínguez - Pablo Herrera | 1 | 2004 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Javier Bosma Mínguez - Pablo Herrera | 1 | 1 | 1 |
Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos | 1 | 1 | |
Todd Rogers - Sean Scott | 1 | ||
Cunha-Pará | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
España | 1 | 1 | 1 |
Brasil | 1 | 2 | |
Estados Unidos | 1 |
| 1 | Cunha-Pará | 1 |
| 2 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 3 | Javier Bosma Mínguez - Pa. | 1 |
| 4 | Todd Rogers - Sean Scott | 1 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 2 | Javier Bosma Mínguez - Pa. | 2 |
| 3 | Todd Rogers - Sean Scott | 2 |
| 4 | Cunha-Pará | 2 |
| 1 | Cunha-Pará | 2 |
| 2 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 3 | Javier Bosma Mínguez - Pa. | 2 |
| 4 | Todd Rogers - Sean Scott | 2 |
| 1 | Javier Bosma Mínguez - Pa. | 2 |
| 2 | Cunha-Pará | 1 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 4 | Todd Rogers - Sean Scott | 0 |
| 1 | Javier Bosma Mínguez - Pa. | 100 % |
| 2 | Cunha-Pará | 50 % |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 50 % |
| 4 | Todd Rogers - Sean Scott | 0 % |
| 1 | Todd Rogers - Sean Scott | 2 |
| 2 | Cunha-Pará | 1 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 4 | Javier Bosma Mínguez - Pa. | 0 |
| 1 | Todd Rogers - Sean Scott | 100 % |
| 2 | Cunha-Pará | 50 % |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 50 % |
| 4 | Javier Bosma Mínguez - Pa. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Bosma Mínguez - Pablo Herrera (ESP) | 1 | 2004 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos (BRA) | 1 | 2004 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Cunha-Pará (BRA) | 1 | 2004 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Todd Rogers - Sean Scott (USA) | 1 | 2004 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |