El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Paul Laciga - Martin Laciga | 1 | 2004 | 2004 |
|---|---|---|---|
Harley-Pedro | 1 | 2008 | 2008 |
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Paul Laciga - Martin Laciga | 1 | 1 | 1 |
Harley-Pedro | 1 | 1 | 1 |
Sascha Heyer - Markus Egger | 1 | 1 | |
David Klemperer - Eric Koreng | 1 | 1 | |
Mariano Baracetti - Martin Conde | 1 | ||
De Jesus Magalhães-Paulo Emilio | 1 | ||
Jonas Reckermann - Mischa Urbatzka | 1 | ||
Franco-Benjamin | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Suiza | 1 | 2 | 2 |
Brasil | 1 | 1 | 3 |
Alemania | 1 | 2 | |
Argentina | 1 |
| 1 | David Klemperer - Eric Kor. | 1 |
| 2 | De Jesus Magalhães-Paulo . | 1 |
| 3 | Franco-Benjamin | 1 |
| 4 | Harley-Pedro | 1 |
| 5 | Jonas Reckermann - Mischa . | 1 |
| 6 | Mariano Baracetti - Martin. | 1 |
| 7 | Paul Laciga - Martin Lacig. | 1 |
| 8 | Sascha Heyer - Markus Egge. | 1 |
| 1 | Mariano Baracetti - Martin. | 2 |
| 2 | Paul Laciga - Martin Lacig. | 2 |
| 3 | Sascha Heyer - Markus Egge. | 2 |
| 4 | De Jesus Magalhães-Paulo . | 2 |
| 5 | Harley-Pedro | 2 |
| 6 | David Klemperer - Eric Kor. | 2 |
| 7 | Jonas Reckermann - Mischa . | 2 |
| 8 | Franco-Benjamin | 2 |
| 1 | David Klemperer - Eric Kor. | 2 |
| 2 | De Jesus Magalhães-Paulo . | 2 |
| 3 | Franco-Benjamin | 2 |
| 4 | Harley-Pedro | 2 |
| 5 | Jonas Reckermann - Mischa . | 2 |
| 6 | Mariano Baracetti - Martin. | 2 |
| 7 | Paul Laciga - Martin Lacig. | 2 |
| 8 | Sascha Heyer - Markus Egge. | 2 |
| 1 | Harley-Pedro | 2 |
| 2 | Paul Laciga - Martin Lacig. | 2 |
| 3 | David Klemperer - Eric Kor. | 1 |
| 4 | De Jesus Magalhães-Paulo . | 1 |
| 5 | Franco-Benjamin | 1 |
| 6 | Sascha Heyer - Markus Egge. | 1 |
| 7 | Jonas Reckermann - Mischa . | 0 |
| 8 | Mariano Baracetti - Martin. | 0 |
| 1 | Harley-Pedro | 100 % |
| 2 | Paul Laciga - Martin Lacig. | 100 % |
| 3 | David Klemperer - Eric Kor. | 50 % |
| 4 | De Jesus Magalhães-Paulo . | 50 % |
| 5 | Franco-Benjamin | 50 % |
| 6 | Sascha Heyer - Markus Egge. | 50 % |
| 7 | Jonas Reckermann - Mischa . | 0 % |
| 8 | Mariano Baracetti - Martin. | 0 % |
| 1 | Jonas Reckermann - Mischa . | 2 |
| 2 | Mariano Baracetti - Martin. | 2 |
| 3 | David Klemperer - Eric Kor. | 1 |
| 4 | De Jesus Magalhães-Paulo . | 1 |
| 5 | Franco-Benjamin | 1 |
| 6 | Sascha Heyer - Markus Egge. | 1 |
| 7 | Harley-Pedro | 0 |
| 8 | Paul Laciga - Martin Lacig. | 0 |
| 1 | Jonas Reckermann - Mischa . | 100 % |
| 2 | Mariano Baracetti - Martin. | 100 % |
| 3 | David Klemperer - Eric Kor. | 50 % |
| 4 | De Jesus Magalhães-Paulo . | 50 % |
| 5 | Franco-Benjamin | 50 % |
| 6 | Sascha Heyer - Markus Egge. | 50 % |
| 7 | Harley-Pedro | 0 % |
| 8 | Paul Laciga - Martin Lacig. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Laciga - Martin Laciga (SUI) | 1 | 2004 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| - | Harley-Pedro (BRA) | 1 | 2008 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | De Jesus Magalhães-Paulo Emilio (BRA) | 1 | 2004 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Sascha Heyer - Markus Egger (SUI) | 1 | 2004 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| - | David Klemperer - Eric Koreng (GER) | 1 | 2008 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| - | Franco-Benjamin (BRA) | 1 | 2008 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Jonas Reckermann - Mischa Urbatzka (GER) | 1 | 2008 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | Mariano Baracetti - Martin Conde (ARG) | 1 | 2004 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |