El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Todd Rogers - Philip Dalhausser | 1 | 2010 | 2010 |
|---|---|---|---|
Jacob Gibb - Sean Rosenthal | 1 | 2008 | 2008 |
Emanuel Scheffler Rego - Alison Cerutti | 1 | 2011 | 2011 |
Cunha-Ricardo | 1 | 2012 | 2012 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Brasil | 2 | 4 | 7 |
Estados Unidos | 2 | 3 | 4 |
Alemania | 1 | 2 | |
Suiza | 1 | ||
Países Bajos | 1 | ||
China | 1 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 3 |
| 2 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 3 |
| 3 | Cunha-Ricardo | 1 |
| 4 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 5 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 1 |
| 6 | Julius Brink - Christoph D. | 1 |
| 7 | Julius Brink - Jonas Recke. | 1 |
| 8 | Marcio Araujo-Pedro | 1 |
| 9 | Pedro Henrique Cunha-Pedro. | 1 |
| 10 | Penggen Wu - Linyin Xu | 1 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 6 |
| 2 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 6 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 4 | Marcio Araujo-Pedro | 2 |
| 5 | Sascha Heyer - Sebastian C. | 2 |
| 6 | Richard Schuil - Reinder N. | 2 |
| 7 | Penggen Wu - Linyin Xu | 2 |
| 8 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 2 |
| 9 | Julius Brink - Christoph D. | 2 |
| 10 | Julius Brink - Jonas Recke. | 2 |
| 1 | Cunha-Ricardo | 2 |
| 2 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 2 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 4 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 2 |
| 5 | Julius Brink - Christoph D. | 2 |
| 6 | Julius Brink - Jonas Recke. | 2 |
| 7 | Marcio Araujo-Pedro | 2 |
| 8 | Pedro Henrique Cunha-Pedro. | 2 |
| 9 | Penggen Wu - Linyin Xu | 2 |
| 10 | Richard Schuil - Reinder N. | 2 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 4 |
| 2 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 4 |
| 3 | Cunha-Ricardo | 2 |
| 4 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 2 |
| 5 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 6 | Julius Brink - Christoph D. | 1 |
| 7 | Julius Brink - Jonas Recke. | 1 |
| 8 | Sascha Heyer - Sebastian C. | 1 |
| 9 | Marcio Araujo-Pedro | 0 |
| 10 | Pedro Henrique Cunha-Pedro. | 0 |
| 1 | Cunha-Ricardo | 100 % |
| 2 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 100 % |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 67 % |
| 4 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 67 % |
| 5 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 50 % |
| 6 | Julius Brink - Christoph D. | 50 % |
| 7 | Julius Brink - Jonas Recke. | 50 % |
| 8 | Sascha Heyer - Sebastian C. | 50 % |
| 9 | Marcio Araujo-Pedro | 0 % |
| 10 | Pedro Henrique Cunha-Pedro. | 0 % |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 2 |
| 2 | Marcio Araujo-Pedro | 2 |
| 3 | Pedro Henrique Cunha-Pedro. | 2 |
| 4 | Penggen Wu - Linyin Xu | 2 |
| 5 | Richard Schuil - Reinder N. | 2 |
| 6 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 2 |
| 7 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 8 | Julius Brink - Christoph D. | 1 |
| 9 | Julius Brink - Jonas Recke. | 1 |
| 10 | Sascha Heyer - Sebastian C. | 1 |
| 1 | Marcio Araujo-Pedro | 100 % |
| 2 | Pedro Henrique Cunha-Pedro. | 100 % |
| 3 | Penggen Wu - Linyin Xu | 100 % |
| 4 | Richard Schuil - Reinder N. | 100 % |
| 5 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 50 % |
| 6 | Julius Brink - Christoph D. | 50 % |
| 7 | Julius Brink - Jonas Recke. | 50 % |
| 8 | Sascha Heyer - Sebastian C. | 50 % |
| 9 | Emanuel Scheffler Rego - A. | 33 % |
| 10 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 33 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - Alison Cerutti (BRA) | 3 | 2010 | 1ro | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 |
| 2 | Todd Rogers - Philip Dalhausser (USA) | 3 | 2010 | 1ro | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Jacob Gibb - Sean Rosenthal (USA) | 1 | 2008 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| - | Cunha-Ricardo (BRA) | 1 | 2012 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 5 | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos (BRA) | 1 | 2008 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Julius Brink - Christoph Dieckmann (GER) | 1 | 2008 | 2do | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Julius Brink - Jonas Reckermann (GER) | 1 | 2010 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| - | Sascha Heyer - Sebastian Chevallier (SUI) | 1 | 2011 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | Pedro Henrique Cunha-Pedro Solberg Salgado (BRA) | 1 | 2011 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| - | Penggen Wu - Linyin Xu (CHN) | 1 | 2010 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| - | Richard Schuil - Reinder Nummerdor (NED) | 1 | 2008 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| - | Marcio Araujo-Pedro (BRA) | 1 | 2012 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |