El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Anders Berntsen Mol - Christian Sandlie Sørum | 1 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Anders Berntsen Mol - Christian Sandlie Sørum | 1 | 1 | 1 |
Cherif Younousse - Ahmed Tijan | 1 | 1 | |
Ondrej Perusic - David Schweiner | 1 | ||
Miles Partain - Andrew Benesh | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Noruega | 1 | 1 | 1 |
Qatar | 1 | 1 | |
Estados Unidos | 1 | ||
República Checa | 1 |
| 1 | Anders Berntsen Mol - Chri. | 1 |
| 2 | Cherif Younousse - Ahmed T. | 1 |
| 3 | Miles Partain - Andrew Ben. | 1 |
| 4 | Ondrej Perusic - David Sch. | 1 |
| 1 | Cherif Younousse - Ahmed T. | 2 |
| 2 | Ondrej Perusic - David Sch. | 2 |
| 3 | Anders Berntsen Mol - Chri. | 2 |
| 4 | Miles Partain - Andrew Ben. | 2 |
| 1 | Anders Berntsen Mol - Chri. | 2 |
| 2 | Cherif Younousse - Ahmed T. | 2 |
| 3 | Miles Partain - Andrew Ben. | 2 |
| 4 | Ondrej Perusic - David Sch. | 2 |
| 1 | Anders Berntsen Mol - Chri. | 2 |
| 2 | Cherif Younousse - Ahmed T. | 1 |
| 3 | Miles Partain - Andrew Ben. | 1 |
| 4 | Ondrej Perusic - David Sch. | 0 |
| 1 | Anders Berntsen Mol - Chri. | 100 % |
| 2 | Cherif Younousse - Ahmed T. | 50 % |
| 3 | Miles Partain - Andrew Ben. | 50 % |
| 4 | Ondrej Perusic - David Sch. | 0 % |
| 1 | Ondrej Perusic - David Sch. | 2 |
| 2 | Cherif Younousse - Ahmed T. | 1 |
| 3 | Miles Partain - Andrew Ben. | 1 |
| 4 | Anders Berntsen Mol - Chri. | 0 |
| 1 | Ondrej Perusic - David Sch. | 100 % |
| 2 | Cherif Younousse - Ahmed T. | 50 % |
| 3 | Miles Partain - Andrew Ben. | 50 % |
| 4 | Anders Berntsen Mol - Chri. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Berntsen Mol - Christian Sandlie Sørum (NOR) | 1 | 2023 | 1ro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Miles Partain - Andrew Benesh (USA) | 1 | 2023 | 3ro | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Cherif Younousse - Ahmed Tijan (QAT) | 1 | 2023 | 2do | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Ondrej Perusic - David Schweiner (CZE) | 1 | 2023 | 4to | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |