El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Alison Conte Ceruti - Bruno Oscar Schmidt | 1 | 2015 | 2015 |
|---|---|---|---|
Aleksandrs Samoilovs - Janis Smedins | 1 | 2016 | 2016 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Brasil | 1 | 2 | 3 |
Letonia | 1 | 1 | 1 |
Estados Unidos | 1 | 2 | |
Alemania | 1 | ||
Canadá | 1 |
| 1 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 2 |
| 2 | Jacob Gibb - Casey Patters. | 2 |
| 3 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. | 1 |
| 4 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 1 |
| 5 | Gustavo Albrecht Carvalhae. | 1 |
| 6 | Jonathan Erdmann - Kay Mat. | 1 |
| 1 | Jacob Gibb - Casey Patters. | 4 |
| 2 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 4 |
| 3 | Jonathan Erdmann - Kay Mat. | 2 |
| 4 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 2 |
| 5 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. | 2 |
| 6 | Gustavo Albrecht Carvalhae. | 2 |
| 1 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. | 2 |
| 2 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 2 |
| 3 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 2 |
| 4 | Gustavo Albrecht Carvalhae. | 2 |
| 5 | Jacob Gibb - Casey Patters. | 2 |
| 6 | Jonathan Erdmann - Kay Mat. | 2 |
| 1 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 3 |
| 2 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. | 2 |
| 3 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 1 |
| 4 | Gustavo Albrecht Carvalhae. | 1 |
| 5 | Jacob Gibb - Casey Patters. | 1 |
| 6 | Jonathan Erdmann - Kay Mat. | 0 |
| 1 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. | 100 % |
| 2 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 75 % |
| 3 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 50 % |
| 4 | Gustavo Albrecht Carvalhae. | 50 % |
| 5 | Jacob Gibb - Casey Patters. | 25 % |
| 6 | Jonathan Erdmann - Kay Mat. | 0 % |
| 1 | Jacob Gibb - Casey Patters. | 3 |
| 2 | Jonathan Erdmann - Kay Mat. | 2 |
| 3 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 1 |
| 4 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 1 |
| 5 | Gustavo Albrecht Carvalhae. | 1 |
| 6 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. | 0 |
| 1 | Jonathan Erdmann - Kay Mat. | 100 % |
| 2 | Jacob Gibb - Casey Patters. | 75 % |
| 3 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 50 % |
| 4 | Gustavo Albrecht Carvalhae. | 50 % |
| 5 | Alison Conte Ceruti - Brun. | 25 % |
| 6 | Aleksandrs Samoilovs - Jan. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandrs Samoilovs - Janis Smedins (LAT) | 1 | 2016 | 1ro | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Alison Conte Ceruti - Bruno Oscar Schmidt (BRA) | 2 | 2015 | 1ro | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 3 | Ben Saxton - Chaim Schalk (CAN) | 1 | 2015 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Gustavo Albrecht Carvalhaes - Saymon Barbosa Santos (BRA) | 1 | 2016 | 3ro | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Jacob Gibb - Casey Patterson (USA) | 2 | 2015 | 2do | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 6 | Jonathan Erdmann - Kay Matysik (GER) | 1 | 2015 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |