El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Julie Gordon - Camille Saxton | 1 | 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|
Amanda Dowdy - Irene Pollock | 1 | 2018 | 2018 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Estados Unidos | 1 | 2 | 2 |
Canadá | 1 | 1 | 1 |
Alemania | 1 | 2 | |
Italia | 1 | ||
Australia | 1 | ||
Nueva Zelandia | 1 |
| 1 | Amanda Dowdy - Irene Pollo. | 1 |
| 2 | Jace Pardon - Caitlin Ledo. | 1 |
| 3 | Julie Gordon - Camille Sax. | 1 |
| 4 | Kim Behrens - Anni Schumac. | 1 |
| 5 | Leonie Körtzinger - Sandr. | 1 |
| 6 | Marta Menegatti - Laura Gi. | 1 |
| 7 | Phoebe Bell - Nicole Laird | 1 |
| 8 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 1 |
| 1 | Marta Menegatti - Laura Gi. | 2 |
| 2 | Kim Behrens - Anni Schumac. | 2 |
| 3 | Leonie Körtzinger - Sandr. | 2 |
| 4 | Phoebe Bell - Nicole Laird | 2 |
| 5 | Julie Gordon - Camille Sax. | 2 |
| 6 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 2 |
| 7 | Jace Pardon - Caitlin Ledo. | 2 |
| 8 | Amanda Dowdy - Irene Pollo. | 2 |
| 1 | Amanda Dowdy - Irene Pollo. | 2 |
| 2 | Jace Pardon - Caitlin Ledo. | 2 |
| 3 | Julie Gordon - Camille Sax. | 2 |
| 4 | Kim Behrens - Anni Schumac. | 2 |
| 5 | Leonie Körtzinger - Sandr. | 2 |
| 6 | Marta Menegatti - Laura Gi. | 2 |
| 7 | Phoebe Bell - Nicole Laird | 2 |
| 8 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 2 |
| 1 | Amanda Dowdy - Irene Pollo. | 2 |
| 2 | Julie Gordon - Camille Sax. | 2 |
| 3 | Jace Pardon - Caitlin Ledo. | 1 |
| 4 | Kim Behrens - Anni Schumac. | 1 |
| 5 | Marta Menegatti - Laura Gi. | 1 |
| 6 | Phoebe Bell - Nicole Laird | 1 |
| 7 | Leonie Körtzinger - Sandr. | 0 |
| 8 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 0 |
| 1 | Amanda Dowdy - Irene Pollo. | 100 % |
| 2 | Julie Gordon - Camille Sax. | 100 % |
| 3 | Jace Pardon - Caitlin Ledo. | 50 % |
| 4 | Kim Behrens - Anni Schumac. | 50 % |
| 5 | Marta Menegatti - Laura Gi. | 50 % |
| 6 | Phoebe Bell - Nicole Laird | 50 % |
| 7 | Leonie Körtzinger - Sandr. | 0 % |
| 8 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 0 % |
| 1 | Leonie Körtzinger - Sandr. | 2 |
| 2 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 2 |
| 3 | Jace Pardon - Caitlin Ledo. | 1 |
| 4 | Kim Behrens - Anni Schumac. | 1 |
| 5 | Marta Menegatti - Laura Gi. | 1 |
| 6 | Phoebe Bell - Nicole Laird | 1 |
| 7 | Amanda Dowdy - Irene Pollo. | 0 |
| 8 | Julie Gordon - Camille Sax. | 0 |
| 1 | Leonie Körtzinger - Sandr. | 100 % |
| 2 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 100 % |
| 3 | Jace Pardon - Caitlin Ledo. | 50 % |
| 4 | Kim Behrens - Anni Schumac. | 50 % |
| 5 | Marta Menegatti - Laura Gi. | 50 % |
| 6 | Phoebe Bell - Nicole Laird | 50 % |
| 7 | Amanda Dowdy - Irene Pollo. | 0 % |
| 8 | Julie Gordon - Camille Sax. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Gordon - Camille Saxton (CAN) | 1 | 2017 | 1ro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Amanda Dowdy - Irene Pollock (USA) | 1 | 2018 | 1ro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Jace Pardon - Caitlin Ledoux (USA) | 1 | 2018 | 2do | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | Marta Menegatti - Laura Giombini (ITA) | 1 | 2018 | 3ro | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Kim Behrens - Anni Schumacher (GER) | 1 | 2017 | 2do | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Phoebe Bell - Nicole Laird (AUS) | 1 | 2017 | 3ro | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Shaunna Marie Polley - Kelsie Wills (NZL) | 1 | 2018 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 8 | Leonie Körtzinger - Sandra Seyfferth (GER) | 1 | 2017 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |