El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Alexander Huber - Christoph Dressler | 1 | 2019 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Alexander Huber - Christoph Dressler | 1 | 1 | 1 |
Artem Yarzutkin - Maxim Sivolap | 1 | 1 | |
Florian Schnetzer - Peter Eglseer | 1 | ||
Quentin Métral - Yves Haussener | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Austria | 1 | 1 | 2 |
Rusia | 1 | 1 | |
Suiza | 1 |
| 1 | Alexander Huber - Christop. | 1 |
| 2 | Artem Yarzutkin - Maxim Si. | 1 |
| 3 | Florian Schnetzer - Peter . | 1 |
| 4 | Quentin Métral - Yves Hau. | 1 |
| 1 | Artem Yarzutkin - Maxim Si. | 2 |
| 2 | Florian Schnetzer - Peter . | 2 |
| 3 | Alexander Huber - Christop. | 2 |
| 4 | Quentin Métral - Yves Hau. | 2 |
| 1 | Alexander Huber - Christop. | 2 |
| 2 | Artem Yarzutkin - Maxim Si. | 2 |
| 3 | Florian Schnetzer - Peter . | 2 |
| 4 | Quentin Métral - Yves Hau. | 2 |
| 1 | Alexander Huber - Christop. | 2 |
| 2 | Artem Yarzutkin - Maxim Si. | 1 |
| 3 | Quentin Métral - Yves Hau. | 1 |
| 4 | Florian Schnetzer - Peter . | 0 |
| 1 | Alexander Huber - Christop. | 100 % |
| 2 | Artem Yarzutkin - Maxim Si. | 50 % |
| 3 | Quentin Métral - Yves Hau. | 50 % |
| 4 | Florian Schnetzer - Peter . | 0 % |
| 1 | Florian Schnetzer - Peter . | 2 |
| 2 | Artem Yarzutkin - Maxim Si. | 1 |
| 3 | Quentin Métral - Yves Hau. | 1 |
| 4 | Alexander Huber - Christop. | 0 |
| 1 | Florian Schnetzer - Peter . | 100 % |
| 2 | Artem Yarzutkin - Maxim Si. | 50 % |
| 3 | Quentin Métral - Yves Hau. | 50 % |
| 4 | Alexander Huber - Christop. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Huber - Christoph Dressler (AUT) | 1 | 2019 | 1ro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Artem Yarzutkin - Maxim Sivolap (RUS) | 1 | 2019 | 2do | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Quentin Métral - Yves Haussener (SUI) | 1 | 2019 | 3ro | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Florian Schnetzer - Peter Eglseer (AUT) | 1 | 2019 | 4to | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |