El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Betsi Flint - Kelley Larsen | 1 | 2017 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Betsi Flint - Kelley Larsen | 1 | 1 | 1 |
Varapatsorn Radarong - Tanarattha Udomchavee | 1 | 1 | |
Shaunna Marie Polley - Kelsie Wills | 1 | ||
Rumpaipruet Numwong - Khanittha Hongpak | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Estados Unidos | 1 | 1 | 1 |
Tailandia | 1 | 2 | |
Nueva Zelandia | 1 |
| 1 | Betsi Flint - Kelley Larse. | 1 |
| 2 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 1 |
| 3 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 1 |
| 4 | Varapatsorn Radarong - Tan. | 1 |
| 1 | Varapatsorn Radarong - Tan. | 2 |
| 2 | Betsi Flint - Kelley Larse. | 2 |
| 3 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 2 |
| 4 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 2 |
| 1 | Betsi Flint - Kelley Larse. | 2 |
| 2 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 2 |
| 3 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 2 |
| 4 | Varapatsorn Radarong - Tan. | 2 |
| 1 | Betsi Flint - Kelley Larse. | 2 |
| 2 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 1 |
| 3 | Varapatsorn Radarong - Tan. | 1 |
| 4 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 0 |
| 1 | Betsi Flint - Kelley Larse. | 100 % |
| 2 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 50 % |
| 3 | Varapatsorn Radarong - Tan. | 50 % |
| 4 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 0 % |
| 1 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 2 |
| 2 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 1 |
| 3 | Varapatsorn Radarong - Tan. | 1 |
| 4 | Betsi Flint - Kelley Larse. | 0 |
| 1 | Rumpaipruet Numwong - Khan. | 100 % |
| 2 | Shaunna Marie Polley - Kel. | 50 % |
| 3 | Varapatsorn Radarong - Tan. | 50 % |
| 4 | Betsi Flint - Kelley Larse. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betsi Flint - Kelley Larsen (USA) | 1 | 2017 | 1ro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Varapatsorn Radarong - Tanarattha Udomchavee (THA) | 1 | 2017 | 2do | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Shaunna Marie Polley - Kelsie Wills (NZL) | 1 | 2017 | 3ro | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Rumpaipruet Numwong - Khanittha Hongpak (THA) | 1 | 2017 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |