El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Talita Da Rocha Antunes-Maria Antonelli | 1 | 2010 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Equipo | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Talita Da Rocha Antunes-Maria Antonelli | 1 | 1 | 1 |
Doris Schwaiger - Stefanie Schwaiger | 1 | 1 | |
Marleen Van Iersel-Sanne Keizer | 1 | ||
Barbara Hansel- Sara Montagnolli | 1 |
| País | Vencedores | Finalistas | Semifinales |
|---|---|---|---|
Brasil | 1 | 1 | 1 |
Austria | 1 | 2 | |
Países Bajos | 1 |
| 1 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 1 |
| 2 | Doris Schwaiger - Stefanie. | 1 |
| 3 | Marleen Van Iersel-Sanne K. | 1 |
| 4 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 1 |
| 1 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 2 |
| 2 | Doris Schwaiger - Stefanie. | 2 |
| 3 | Marleen Van Iersel-Sanne K. | 2 |
| 4 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 2 |
| 1 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 2 |
| 2 | Doris Schwaiger - Stefanie. | 2 |
| 3 | Marleen Van Iersel-Sanne K. | 2 |
| 4 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 2 |
| 1 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 2 |
| 2 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 1 |
| 3 | Doris Schwaiger - Stefanie. | 1 |
| 4 | Marleen Van Iersel-Sanne K. | 0 |
| 1 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 100 % |
| 2 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 50 % |
| 3 | Doris Schwaiger - Stefanie. | 50 % |
| 4 | Marleen Van Iersel-Sanne K. | 0 % |
| 1 | Marleen Van Iersel-Sanne K. | 2 |
| 2 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 1 |
| 3 | Doris Schwaiger - Stefanie. | 1 |
| 4 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 0 |
| 1 | Marleen Van Iersel-Sanne K. | 100 % |
| 2 | Barbara Hansel- Sara Monta. | 50 % |
| 3 | Doris Schwaiger - Stefanie. | 50 % |
| 4 | Talita Da Rocha Antunes-Ma. | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts y P=1 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talita Da Rocha Antunes-Maria Antonelli (BRA) | 1 | 2010 | 1ro | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Doris Schwaiger - Stefanie Schwaiger (AUT) | 1 | 2010 | 2do | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Barbara Hansel- Sara Montagnolli (AUT) | 1 | 2010 | 3ro | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Marleen Van Iersel-Sanne Keizer (NED) | 1 | 2010 | 4to | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |