El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Italia | 6 | 1955 | 1993 |
|---|---|---|---|
Yugoslavia | 6 | 1959 | 1997 |
Serbia | 3 | 2009 | 2022 |
España | 3 | 1951 | 2005 |
Croacia | 1 | 2013 | 2013 |
| Equipo | Vencedores | Finalistas |
|---|---|---|
Italia | 6 | 6 |
Yugoslavia | 6 | 3 |
España | 3 | 4 |
Serbia | 3 | 0 |
Croacia | 1 | 2 |
Grecia | 1 | |
Francia | 1 | |
Montenegro | 1 | |
Egipto | 1 | |
Serbia y Montenegro | ||
Turquía | ||
República árabe Unida |
| 1 | España | 3 |
| 2 | Francia | 3 |
| 3 | Grecia | 3 |
| 4 | Italia | 3 |
| 5 | Serbia | 3 |
| 6 | Turquía | 3 |
| 7 | Montenegro | 2 |
| 8 | Portugal | 2 |
| 9 | Croacia | 1 |
| 10 | Eslovenia | 1 |
| 1 | Serbia | 15 |
| 2 | Italia | 14 |
| 3 | Francia | 13 |
| 4 | España | 13 |
| 5 | Grecia | 13 |
| 6 | Turquía | 11 |
| 7 | Montenegro | 10 |
| 8 | Portugal | 8 |
| 9 | Eslovenia | 5 |
| 10 | Croacia | 4 |
| 1 | Eslovenia | 5 |
| 2 | Montenegro | 5 |
| 3 | Serbia | 5 |
| 4 | Italia | 4.7 |
| 5 | España | 4.3 |
| 6 | Francia | 4.3 |
| 7 | Grecia | 4.3 |
| 8 | Croacia | 4 |
| 9 | Portugal | 4 |
| 10 | Turquía | 3.7 |
| 1 | Serbia | 11 |
| 2 | España | 8 |
| 3 | Grecia | 8 |
| 4 | Italia | 7 |
| 5 | Montenegro | 7 |
| 6 | Francia | 5 |
| 7 | Croacia | 4 |
| 8 | Eslovenia | 2 |
| 9 | Portugal | 1 |
| 10 | Turquía | 0 |
| 1 | Croacia | 100 % |
| 2 | Serbia | 73 % |
| 3 | Montenegro | 70 % |
| 4 | España | 62 % |
| 5 | Grecia | 62 % |
| 6 | Italia | 50 % |
| 7 | Eslovenia | 40 % |
| 8 | Francia | 38 % |
| 9 | Portugal | 13 % |
| 10 | Turquía | 0 % |
| 1 | Croacia | 0 |
| 2 | Eslovenia | 0 |
| 3 | España | 0 |
| 4 | Francia | 0 |
| 5 | Grecia | 0 |
| 6 | Italia | 0 |
| 7 | Montenegro | 0 |
| 8 | Portugal | 0 |
| 9 | Serbia | 0 |
| 10 | Turquía | 0 |
| 1 | Turquía | 11 |
| 2 | Francia | 8 |
| 3 | Italia | 7 |
| 4 | Portugal | 7 |
| 5 | España | 5 |
| 6 | Grecia | 5 |
| 7 | Serbia | 4 |
| 8 | Eslovenia | 3 |
| 9 | Montenegro | 3 |
| 10 | Croacia | 0 |
| 1 | Turquía | 100 % |
| 2 | Portugal | 88 % |
| 3 | Francia | 62 % |
| 4 | Eslovenia | 60 % |
| 5 | Italia | 50 % |
| 6 | España | 38 % |
| 7 | Grecia | 38 % |
| 8 | Montenegro | 30 % |
| 9 | Serbia | 27 % |
| 10 | Croacia | 0 % |
| 1 | Croacia | 0 % |
| 2 | Eslovenia | 0 % |
| 3 | España | 0 % |
| 4 | Francia | 0 % |
| 5 | Grecia | 0 % |
| 6 | Italia | 0 % |
| 7 | Montenegro | 0 % |
| 8 | Portugal | 0 % |
| 9 | Serbia | 0 % |
| 10 | Turquía | 0 % |
(Cálculo basado en G=2 pts, N=1 pts y P=0 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 3 | 2013 | 1ro | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 158 | 103 | +55 |
| 2 | Grecia | 3 | 2013 | 2do | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 143 | 99 | +44 |
| 3 | España | 3 | 2013 | 2do | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 139 | 95 | +44 |
| 4 | Montenegro | 2 | 2018 | 2do | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 122 | 61 | +61 |
| 5 | Italia | 3 | 2013 | 4to | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 139 | 103 | +36 |
| 6 | Francia | 3 | 2013 | - | 10 | 13 | 5 | 0 | 8 | 97 | 136 | -39 |
| 7 | Croacia | 1 | 2013 | 1ro | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 25 | +18 |
| 8 | Eslovenia | 1 | 2022 | - | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 53 | 61 | -8 |
| 9 | Portugal | 2 | 2018 | - | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 37 | 135 | -98 |
| 10 | Turquía | 3 | 2013 | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 56 | 169 | -113 |