El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes

La competición se efectua del 17 Mayo al 28 Octubre .
Hacer clic en el día para fijar el programa detallado de este día.
| Clasificatorias | Eventos finales |
| Jue 17 |
Vie 18 |
Dom 20 |
Mar 22 |
Jue 24 |
Dom 27 |
Lun 28 |
Mar 29 |
Jue 31 |
Sá 02 |
Vie 15 |
Sá 16 |
Dom 17 |
Lun 18 |
Mar 19 |
Mi� 20 |
Jue 21 |
Lun 02 |
Jue 05 |
Sá 07 |
Dom 08 |
Lun 09 |
Mar 10 |
Mi� 11 |
Jue 12 |
Sá 14 |
Dom 15 |
Lun 16 |
Mar 17 |
Jue 19 |
Dom 22 |
Mi� 25 |
Lun 30 |
Mi� 01 |
Sá 04 |
Dom 05 |
Sá 11 |
Dom 12 |
Lun 13 |
Mar 14 |
Jue 16 |
Dom 19 |
Lun 20 |
Dom 26 |
Jue 13 |
Sá 15 |
Mar 02 |
Mi� 03 |
Dom 14 |
Sá 20 |
Mar 23 |
Dom 28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclismo en pista | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Críquet | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equitación | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esgrima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fútbol | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natación | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polo | C | C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remo | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rugby | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenis | C | C | C | C | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro con arco | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro deportivo | C | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vela | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterpolo | C | C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jue 17 |
Vie 18 |
Dom 20 |
Mar 22 |
Jue 24 |
Dom 27 |
Lun 28 |
Mar 29 |
Jue 31 |
Sá 02 |
Vie 15 |
Sá 16 |
Dom 17 |
Lun 18 |
Mar 19 |
Mi� 20 |
Jue 21 |
Lun 02 |
Jue 05 |
Sá 07 |
Dom 08 |
Lun 09 |
Mar 10 |
Mi� 11 |
Jue 12 |
Sá 14 |
Dom 15 |
Lun 16 |
Mar 17 |
Jue 19 |
Dom 22 |
Mi� 25 |
Lun 30 |
Mi� 01 |
Sá 04 |
Dom 05 |
Sá 11 |
Dom 12 |
Lun 13 |
Mar 14 |
Jue 16 |
Dom 19 |
Lun 20 |
Dom 26 |
Jue 13 |
Sá 15 |
Mar 02 |
Mi� 03 |
Dom 14 |
Sá 20 |
Mar 23 |
Dom 28 |
| Atletismo | 23 pruebas Tiro con cuerda |
| Ciclismo en pista | 2 pruebas |
| Críquet | 1 prueba |
| Equitación | 3 pruebas |
| Esgrima | 7 pruebas |
| Fútbol | Juegos Olímpicos masculino |
| Gimnasia | Juegos Olímpicos - Gimnasia artística |
| Golf | 2 pruebas |
| Natación | 7 pruebas |
| Polo | |
| Remo | 5 pruebas |
| Rugby | 1 prueba |
| Tenis | Juegos Olímpicos individual femenino Juegos Olímpicos individual masculino Juegos Olímpicos Dobles masculino Juegos Olímpicos Dobles mixto |
| Tiro con arco | 6 pruebas |
| Tiro deportivo | 9 pruebas |
| Vela | 10 pruebas |
| Waterpolo | Juegos Olímpicos masculino |
Hacer clic en el nombre del país para indicar la lista de los medallistas
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 25 | 38 | 32 | 95 |
| 2 | Estados Unidos | 19 | 15 | 15 | 49 |
| 3 | Gran Bretaña | 16 | 5 | 9 | 30 |
| 4 | Suiza | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | Bélgica | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | Alemania | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 7 | Italia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Australia | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 9 | Dinamarca | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Hungría | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Países Bajos | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 12 | Cuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Canadá | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Austria | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | Noruega | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 17 | India | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Bohemia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | México | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Suecia | 0 | 0 | 1 | 1 |