El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes

La competición se efectua del 2 Julio al 23 Noviembre .
Hacer clic en el día para fijar el programa detallado de este día.
| Clasificatorias | Eventos finales |
| Sá 02 |
Dom 03 |
Lun 04 |
Mar 26 |
Sá 30 |
Lun 01 |
Mar 02 |
Mi� 03 |
Jue 04 |
Vie 05 |
Sá 06 |
Dom 07 |
Lun 29 |
Mar 30 |
Mi� 31 |
Jue 01 |
Vie 02 |
Sá 03 |
Dom 04 |
Lun 05 |
Mar 06 |
Mi� 07 |
Jue 08 |
Vie 09 |
Sá 10 |
Sá 17 |
Lun 19 |
Mar 20 |
Mi� 21 |
Jue 22 |
Vie 14 |
Vie 28 |
Mi� 16 |
Jue 17 |
Dom 20 |
Lun 21 |
Mi� 23 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletismo | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boxeo aficionado | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclismo en pista | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Esgrima | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fútbol | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gimnasia | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halterofilia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucha libre deportiva | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natación | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remo | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saltos | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenis | C | C | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro con arco | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterpolo | C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sá 02 |
Dom 03 |
Lun 04 |
Mar 26 |
Sá 30 |
Lun 01 |
Mar 02 |
Mi� 03 |
Jue 04 |
Vie 05 |
Sá 06 |
Dom 07 |
Lun 29 |
Mar 30 |
Mi� 31 |
Jue 01 |
Vie 02 |
Sá 03 |
Dom 04 |
Lun 05 |
Mar 06 |
Mi� 07 |
Jue 08 |
Vie 09 |
Sá 10 |
Sá 17 |
Lun 19 |
Mar 20 |
Mi� 21 |
Jue 22 |
Vie 14 |
Vie 28 |
Mi� 16 |
Jue 17 |
Dom 20 |
Lun 21 |
Mi� 23 |
| Atletismo | 25 pruebas Tiro con cuerda |
| Boxeo aficionado | 7 pruebas |
| Ciclismo en pista | 7 pruebas |
| Esgrima | 5 pruebas |
| Fútbol | Juegos Olímpicos masculino |
| Gimnasia | Juegos Olímpicos - Gimnasia artística |
| Golf | 2 pruebas |
| Halterofilia | 2 pruebas |
| Lucha libre deportiva | 7 pruebas |
| Natación | 9 pruebas |
| Remo | 5 pruebas |
| Saltos | 2 pruebas |
| Tenis | Juegos Olímpicos individual masculino Juegos Olímpicos Dobles masculino |
| Tiro con arco | 6 pruebas |
| Waterpolo | Juegos Olímpicos masculino |
Hacer clic en el nombre del país para indicar la lista de los medallistas
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 80 | 82 | 79 | 241 |
| 2 | Alemania | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | Cuba | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Canadá | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Hungría | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Gran Bretaña | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Suiza | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |