El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Inglaterra - 8 Julio 1989
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - simple
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 2 Derrotas
Open de Russie Masculino del 16 Julio al 21 Julio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | w.o. | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-10 21-6 | |
Akita Masters Masculinos del 13 Agosto al 18 Agosto 2019 | ||||
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 21-7 21-10 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrota
Open de Russie Masculino del 24 Julio al 29 Julio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 21-10 21-16 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 3 Derrotas
Open de Taiwán Masculino del 27 Junio al 2 Julio 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Treinta segundos de final | vencido por | ![]() | 21-17 21-9 | |
Open de Russie masculino del 18 Julio al 23 Julio 2017 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 11-5 11-2 11-2 | |
Dieciseisavos de final | derrota | ![]() | 12-10 11-8 11-3 | |
Octavos de final | vencido por | ![]() | 11-8 11-6 11-5 | |
Open de Macao masculino del 7 Noviembre al 12 Noviembre 2017 | ||||
Treinta segundos de final | derrota | ![]() | 21-15 11-21 21-10 | |
Dieciseisavos de final | vencido por | ![]() | 21-7 21-9 |
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 3 Derrotas
Open de Russie Dobles Masculino del 16 Julio al 21 Julio 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-12 14-21 21-4 |
Akita Masters Dobles Masculinos del 13 Agosto al 18 Agosto 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-5 21-7 |
Open de los Países Bajos - Dobles Masculino del 8 Octubre al 13 Octubre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-10 21-11 |
Título : 0
Final : 0
Balance : 0 Victoria / 1 Derrotas
Open de Russie Dobles Masculino del 24 Julio al 29 Julio 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-12 21-13 |