El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Elección de una temporada :
| Equipo | Títulos | Primero Título | Último Título | Den Bosch HC | 16 | 2000 | 2018 |
|---|---|---|---|
Amsterdam HBC | 14 | 1975 | 2019 |
HGC Wassenaar | 7 | 1983 | 1994 |
Kampong | 2 | 1995 | 1996 |
Rüsselsheimer RK | 2 | 1993 | 1998 |
SCHC Bilthoven | 1 | 2015 | 2015 |
Laren MHC | 1 | 2012 | 2012 |
Harvestehuder THC | 1 | 1974 | 1974 |
Berliner HC | 1 | 1997 | 1997 |
Rot-Weiss Köln | 1 | 1999 | 1999 |
| País | Vencedores | Finalistas |
|---|---|---|
Países Bajos | 41 | 8 |
Alemania | 5 | 14 |
Escocia | 6 | |
Inglaterra | 6 | |
Ucrania | 5 | |
España | 2 | |
Bélgica | 2 | |
Rusia | 2 | |
Azerbaiyán | 1 |
| Ciudad | Vencedores | Finalistas |
|---|---|---|
| Bolduque (Países Bajos) | 13 | 2 |
| Ámsterdam (Países Bajos) | 12 | 1 |
| Wassenaar (Países Bajos) | 7 | 1 |
| Bolduque | 3 | 2 |
| Rüsselsheim (Alemania) | 2 | 1 |
| Ámsterdam | 2 | 0 |
| Utrecht (Países Bajos) | 2 | 0 |
| Berlín (Alemania) | 1 | 3 |
| Hamburgo (Alemania) | 1 | 2 |
| Bilthoven | 1 | 1 |
| Cologne (Alemania) | 1 | 1 |
| Laren (Países Bajos) | 1 | 1 |
| Glasgow (Escocia) | 6 | |
| Kiev (Ucrania) | 5 | |
| Braunschweig (Alemania) | 3 | |
| Hamburgo | 2 | |
| Leicester (Inglaterra) | 2 | |
| Moscú (Rusia) | 2 | |
| Slough (Inglaterra) | 2 | |
| Uccle (Bélgica) | 2 | |
| Bakú (Azerbaiyán) | 1 | |
| Canterbury (Inglaterra) | 1 | |
| Hanau (Alemania) | 1 | |
| Leverkusen (Alemania) | 1 | |
| Madrid (España) | 1 | |
| San Sebastián | 1 | |
| Solihull (Inglaterra) | 1 | |
| Madrid |
| 1 | Den Bosch HC | 13 |
| 2 | Uhlenhorster HC | 9 |
| 3 | Atasport | 8 |
| 4 | Club Campo de Madrid | 8 |
| 5 | GHC Ritm Grodno | 6 |
| 6 | Amsterdam HBC | 5 |
| 7 | Berliner HC | 5 |
| 8 | Leicester HC | 5 |
| 9 | Surbiton HC | 5 |
| 10 | Volga Telecom | 5 |
| 1 | Den Bosch HC | 46 |
| 2 | Uhlenhorster HC | 32 |
| 3 | Club Campo de Madrid | 27 |
| 4 | Atasport | 23 |
| 5 | Amsterdam HBC | 17 |
| 6 | Laren MHC | 15 |
| 7 | Surbiton HC | 15 |
| 8 | Leicester HC | 14 |
| 9 | GHC Ritm Grodno | 14 |
| 10 | Berliner HC | 13 |
| 1 | Laren MHC | 5 |
| 2 | Slough HC | 4.5 |
| 3 | Siauliai Ginstrekte SSG | 4 |
| 4 | Rot-Weiss Köln | 3.7 |
| 5 | Uhlenhorster HC | 3.6 |
| 6 | CD Terrassa | 3.5 |
| 7 | Den Bosch HC | 3.5 |
| 8 | Amsterdam HBC | 3.4 |
| 9 | Club Campo de Madrid | 3.4 |
| 10 | Antwerp HC | 3 |
| 1 | Den Bosch HC | 40 |
| 2 | Uhlenhorster HC | 16 |
| 3 | Amsterdam HBC | 12 |
| 4 | Club Campo de Madrid | 12 |
| 5 | Laren MHC | 12 |
| 6 | Berliner HC | 6 |
| 7 | Surbiton HC | 6 |
| 8 | Atasport | 5 |
| 9 | Leicester HC | 5 |
| 10 | Rot-Weiss Köln | 5 |
| 1 | Den Bosch HC | 87 % |
| 2 | Laren MHC | 80 % |
| 3 | Amsterdam HBC | 71 % |
| 4 | Club an der Alster | 67 % |
| 5 | Klipper THC | 67 % |
| 6 | Mannheimer HC | 67 % |
| 7 | SCHC Bilthoven | 50 % |
| 8 | Uhlenhorster HC | 50 % |
| 9 | Berliner HC | 46 % |
| 10 | Rot-Weiss Köln | 45 % |
| 1 | Uhlenhorster HC | 7 |
| 2 | Club Campo de Madrid | 4 |
| 3 | Amsterdam HBC | 3 |
| 4 | Den Bosch HC | 3 |
| 5 | Leicester HC | 3 |
| 6 | SCHC Bilthoven | 3 |
| 7 | Slough HC | 3 |
| 8 | Atasport | 2 |
| 9 | Canterbury HC | 2 |
| 10 | Surbiton HC | 2 |
| 1 | Atasport | 16 |
| 2 | GHC Ritm Grodno | 13 |
| 3 | Club Campo de Madrid | 11 |
| 4 | Uhlenhorster HC | 9 |
| 5 | Volga Telecom | 8 |
| 6 | Surbiton HC | 7 |
| 7 | Antwerp HC | 6 |
| 8 | Berliner HC | 6 |
| 9 | Leicester HC | 6 |
| 10 | Izmailovo | 5 |
| 1 | Antwerp HC | 100 % |
| 2 | Bowdon Hightown | 100 % |
| 3 | Grove Menzieshill HC | 100 % |
| 4 | Pegasus LHC | 100 % |
| 5 | Siauliai Ginstrekte SSG | 100 % |
| 6 | GHC Ritm Grodno | 93 % |
| 7 | Izmailovo | 83 % |
| 8 | MSC Sumchanka | 83 % |
| 9 | UC Dublin Ladies HC | 83 % |
| 10 | Atasport | 70 % |
| 1 | SCHC Bilthoven | 50 % |
| 2 | HC Victorya Smolevichi | 33 % |
| 3 | Monkstown HC | 33 % |
| 4 | Railway Union HC | 33 % |
| 5 | SPV Complutense Hockey Mad. | 33 % |
| 6 | Slough HC | 33 % |
| 7 | Canterbury HC | 22 % |
| 8 | Uhlenhorster HC | 22 % |
| 9 | Leicester HC | 21 % |
| 10 | Reading HC | 20 % |
(Cálculo basado en G=2 pts, N=1 pts y P=0 pts)
| Equipo | T | Prim | Mejo | Pts | J | G | N | P | p. | c. | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Den Bosch HC (NED) | 13 | 2007 | 1ro | 83 | 46 | 40 | 3 | 3 | 215 | 23 | +192 |
| 2 | Uhlenhorster HC (GER) | 9 | 2010 | 2do | 39 | 32 | 16 | 7 | 9 | 82 | 52 | +30 |
| 3 | Club Campo de Madrid (ESP) | 8 | 2008 | 2do | 28 | 27 | 12 | 4 | 11 | 54 | 50 | +4 |
| 4 | Amsterdam HBC (NED) | 5 | 2010 | 1ro | 27 | 17 | 12 | 3 | 2 | 82 | 14 | +68 |
| 5 | Laren MHC (NED) | 3 | 2011 | 1ro | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 53 | 15 | +38 |
| 6 | Surbiton HC (ENG) | 5 | 2015 | 4to | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 | 38 | -6 |
| 7 | Berliner HC (GER) | 5 | 2007 | 2do | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 26 | +4 |
| 8 | Leicester HC (ENG) | 5 | 2007 | 2do | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 27 | -3 |
| 9 | Atasport (AZE) | 8 | 2007 | 3ro | 12 | 23 | 5 | 2 | 16 | 27 | 65 | -38 |
| 10 | Rot-Weiss Köln (GER) | 3 | 2008 | 3ro | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 |
| 11 | Canterbury HC (ENG) | 3 | 2015 | - | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 23 | -3 |
| 12 | SCHC Bilthoven (NED) | 2 | 2015 | 1ro | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 |
| 13 | Real Sociedad (ESP) | 3 | 2012 | 2do | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 |
| 14 | Volga Telecom (RUS) | 5 | 2007 | - | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 41 | -29 |
| 15 | Slough HC (ENG) | 2 | 2009 | 4to | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 |
| 16 | CD Terrassa (ESP) | 2 | 2009 | 4to | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 28 | -17 |
| 17 | Reading HC (ENG) | 2 | 2012 | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 |
| 18 | Mannheimer HC (GER) | 1 | 2018 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
| 19 | Club an der Alster (GER) | 1 | 2019 | 3ro | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 20 | Klipper THC (GER) | 1 | 2012 | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 21 | SPV Complutense Hockey Madrid (ESP) | 1 | 2017 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 22 | Railway Union HC (IRL) | 1 | 2014 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 23 | CSP Krylatskoye (RUS) | 2 | 2016 | - | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 |
| 24 | Loreto HC (IRL) | 1 | 2019 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 25 | RC Polo de Barcelona (ESP) | 1 | 2010 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 |
| 26 | Royal Wellington THC (BEL) | 1 | 2012 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| 27 | MSC Sumchanka (UKR) | 2 | 2009 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| 28 | Olton & West Warwick HC (ENG) | 1 | 2010 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
| 29 | UC Dublin Ladies HC (IRL) | 2 | 2015 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 |
| 30 | Izmailovo (RUS) | 2 | 2012 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 |
| 31 | Monkstown HC (IRL) | 1 | 2017 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 |
| 32 | HC Victorya Smolevichi (BLR) | 1 | 2018 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 |
| 33 | GHC Ritm Grodno (BLR) | 6 | 2007 | - | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 11 | 59 | -48 |
| 34 | TSOP Kolos Boryspol (UKR) | 1 | 2007 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Grove Menzieshill HC (SCO) | 2 | 2007 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 36 | Bowdon Hightown (ENG) | 1 | 2010 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 37 | Pegasus LHC (NIR) | 1 | 2016 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 38 | Siauliai Ginstrekte SSG (LTU) | 1 | 2008 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 |
| 39 | Antwerp HC (BEL) | 2 | 2009 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 37 | -33 |