El sitio de todos los deportes
El sitio de todos los deportes
Taiwán - 7 Mayo 1997
Clic en un año para ampliar / reducir
Resultados - dobles
Título : 0
Final : 0
Balance : 2 Victorias / 6 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 1 Victoria / 6 Derrotas
Masters de España Dobles Masculino del 19 Febrero al 24 Febrero 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-14 21-11 |
Masters de España Dobles Mixto del 19 Febrero al 24 Febrero 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-18 21-11 |
Open de Suiza Dobles Mixto del 12 Marzo al 17 Marzo 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-16 21-18 |
US Open Dobles Mixto del 9 Julio al 14 Julio 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-17 21-18 |
Open de Taiwán Dobles Mixto del 3 Septiembre al 8 Septiembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-10 21-12 |
Open de SaarLorLux dobles masculino del 29 Octubre al 3 Noviembre 2019 | ||||
Dieciseisavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-14 21-11 |
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-19 21-19 |
Título : 0
Final : 1 (Masters de Corea del Sur Dobles Masculino)
Balance : 13 Victorias / 15 Derrotas
Título : 0
Final : 0
Balance : 4 Victorias / 12 Derrotas
Título : 0
Final : 1 (Internacional de Auckland dobles masculino)
Balance : 3 Victorias / 4 Derrotas
Internacional de Auckland dobles masculino del 10 Septiembre al 13 Septiembre 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-9 21-14 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-11 21-13 |
Final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-7 21-12 |
Internacional de Auckland dobles mixto del 10 Septiembre al 13 Septiembre 2015 | ||||
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-19 18-21 21-18 |
Campeonato Mundial dobles Masculino Júnior del 4 Noviembre al 15 Noviembre 2015 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 21-10 21-15 |
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 21-18 21-16 |
Campeonato Mundial Dobles Mixto Júnior del 4 Noviembre al 15 Noviembre 2015 | ||||
Octavos de final | ![]() ![]() | vencidos por | ![]() ![]() | 15-21 23-21 21-15 |
Título : 1 (Internacional de Auckland dobles masculino)
Final : 0
Balance : 3 Victorias / 0 Derrotas
Internacional de Auckland dobles masculino del 18 Septiembre al 21 Septiembre 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Cuartos de final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 10-11 8-11 11-6 11-9 11-5 |
Semifinales | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 10-11 5-11 11-5 11-6 11-8 |
Final | ![]() ![]() | vencen | ![]() ![]() | 8-11 5-11 11-8 11-9 11-6 |